高考高招(外省)

首页» 高考高招(外省)

內蒙古新生录取通知书邮寄情况查询

作者:info 发布时间:2018-08-10
2018级新生:
       我院2018年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
       EMS查询电话:11183。
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序
序号 考生号 姓名 邮件单号 录取号
1 18150103111705 侯毓 1082637609530 NM2018057
2 18150104112055 云欣 1082637608730 NM2018056
3 18150104132188 薛宁 1082637595730 NM2018043
4 18150105112765 赵玥 1082637562530 NM2018010
5 18150105177363 武永波 1082637607330 NM2018055
6 18150123151015 刘谨铭 1082637569630 NM2018017
7 18150125110870 李璇 1082637593030 NM2018041
8 18150203130058 唐启蒙 1082637600830 NM2018048
9 18150203154510 李子杰 1082637570530 NM2018018
10 18150402110104 纪文涛 1082637578430 NM2018026
11 18150402130744 商凯循 1082637558530 NM2018006
12 18150402151841 吉鑫鹏 1082637576730 NM2018024
13 18150402152354 张先锋 1082637574030 NM2018022
14 18150402152799 倪文政 1082637583830 NM2018031
15 18150402172107 刘悦蛟 1082637611330 NM2018059
16 18150404154398 刘学滢 1082637564830 NM2018012
17 18150404154528 刘洋 1082637612730 NM2018060
18 18150421110920 窦伟光 1082637579830 NM2018027
19 18150422110867 袁宏美 1082637553230 NM2018001
20 18150422111796 周春欣 1082637602530 NM2018050
21 18150422152132 王新宇 1082637582430 NM2018030
22 18150424130258 李鑫 1082637594330 NM2018042
23 18150429152499 任海霞 1082637575330 NM2018023
24 18150430152025 孙兴宇 1082637567930 NM2018015
25 18150430153101 刘佳聪 1082637588630 NM2018036
26 18150430153148 马志鑫 1082637577530 NM2018025
27 18150430153526 刘美男 1082637573630 NM2018021
28 18152101151176 车明扬 1082637587230 NM2018035
29 18152103111803 刘岩松 1082637580730
二次投递1013244449330
NM2018028
30 18152103152093 李洋 1082637559430 NM2018007
31 18152104152033 李想 1082637591230 NM2018039
32 18152104152493 郭彦求 1082637560330 NM2018008
33 18152122110072 史连杰 1082637566530 NM2018014
34 18152122130042 赵恒多 1082637599130 NM2018047
35 18152123150493 朱汉达 1082637585530 NM2018033
36 18152132110137 朱俪 1082637557730 NM2018005
37 18152201133234 倪嘉 1082637597430 NM2018045
38 18152201152455 刘天一 1082637586930 NM2018034
39 18152221130828 赵烔 1082637598830 NM2018046
40 18152301111200 刘红 1082637554630 NM2018002
41 18152301151574 马雷 1082637565130 NM2018013
42 18152322111294 郭志阳 1082637601130 NM2018049
43 18152323110828 杨佳宁 1082637590930 NM2018038
44 18152325150741 王海菲 1082637584130 NM2018032
45 18152527150320 陈文学 1082637555030 NM2018003
46 18152527170165 杜宇蕊 1082637606030 NM2018054
47 18152601112983 沈倩 1082637604230 NM2018052
48 18152601113112 刘洋 1082637603930 NM2018051
49 18152624111106 孙婧敏 1082637589030 NM2018037
50 18152624150578 宋波 1082637568230 NM2018016
51 18152626151481 李子墨 1082637605630 NM2018053
52 18152631150683 吴雪瑜 1082637592630 NM2018040
53 18152634111334 刘欢 1082637556330 NM2018004
54 18152728150675 高震 1082637581530 NM2018029
55 18152729111208 李浩 1082637563430 NM2018011
56 18152801132080 杨永前 1082637596530 NM2018044
57 18152801153088 张志宇 1082637610030 NM2018058
58 18152822110838 张宝恒 1082637572230 NM2018020
59 18152825150541 郭云龙 1082637561730 NM2018009
60 18152827111494 张佳俊 1082637571930 NM2018019
北京政法职业学院
2018年8月7日