高考高招(外省)
首页»
高考高招(外省)
內蒙古新生录取通知书邮寄情况查询
2017级新生:
我院2017年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
我院2017年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序)
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
| 1 | 17150104110590 | 杨钰 | 1095650420224 | NM2017002 |
| 2 | 17150105116261 | 李淼 | 1095650429524 | NM2017054 |
| 3 | 17150105151484 | 闫柏文 | 1033429996726 | NM2017025 |
| 4 | 17150105153649 | 赵宇择 | 1095650401224 | NM2017021 |
| 5 | 17150122111540 | 朱振华 | 1095650415924 | NM2017007 |
| 6 | 17150123111322 | 王艳茹 | 1095650410524 | NM2017012 |
| 7 | 17150202153936 | 刘思征 | 1033429997526 | NM2017024 |
| 8 | 17150203134510 | 韩若宾 | 1095650437024 | NM2017039 |
| 9 | 17150204153811 | 赵琛璐 | 1095650418024 | NM2017004 |
| 10 | 17150207150011 | 焦佳乐 | 1095650405724 | NM2017063 |
| 11 | 17150221151647 | 王帅 | 1095650407424 | NM2017032 |
| 12 | 17150402111857 | 孙宇航 | 1095650424724 | NM2017059 |
| 13 | 17150402112022 | 于浩 | 1095650425524 | NM2017058 |
| 14 | 17150402113937 | 庄欣欣 | 1033429991926 | NM2017015 |
| 15 | 17150403130507 | 栾冬雪 | 1095650446824 | NM2017040 |
| 16 | 17150404112226 | 王伟杰 | 1095650416224 | NM2017006 |
| 17 | 17150404150108 | 胡德日 | 1095650439724 | NM2017033 |
| 18 | 17150421171046 | 张赵雪 | 1095650450824 | NM2017044 |
| 19 | 17150423110908 | 彭风琦 | 1095650430424 | NM2017053 |
| 20 | 17150423150446 | 王世琪 | 1095650451124 | NM2017031 |
| 21 | 17150425110359 | 孙硕 | 1095650406524 | NM2017016 |
| 22 | 17150425150573 | 李旭 | 1095650433524 | NM2017050 |
| 23 | 17150425151486 | 刘亚辉 | 1095650404324 | NM2017018 |
| 24 | 17150426151467 | 马志成 | 1095650440624 | NM2017034 |
| 25 | 17150428132191 | 赵泽森 | 1095650444524 | NM2017038 |
| 26 | 17150430113488 | 果佳霖 | 1095650431824 | NM2017052 |
| 27 | 17150430153740 | 郭君东 | 1095650428124 | NM2017055 |
| 28 | 17152101130078 | 杨光蕊 | 1095650452524 | NM2017037 |
| 29 | 17152101150094 | 孙凡琦 | 1095650436624 | NM2017030 |
| 30 | 17152101151885 | 居恒瑶 | 1095650441024 | NM2017035 |
| 31 | 17152102110795 | 陶嘉琪 | 1095650445424 | NM2017046 |
| 32 | 17152102150159 | 邢凤钰 | 1033429943726 | NM2017062 |
| 33 | 17152104110264 | 王尉 | 1095650422024 | NM2017045 |
| 34 | 17152104110879 | 陈丹丹 | 1095650443724 | NM2017047 |
| 35 | 17152104150530 | 侯蒲东 | 1033429998426 | NM2017023 |
| 36 | 17152104152100 | 李雪 | 1095650432124 | NM2017051 |
| 37 | 17152122151470 | 石升坤 | 1095650403024 | NM2017019 |
| 38 | 17152132110355 | 史宝岩 | 1095650408824 | NM2017014 |
| 39 | 17152201132927 | 李旭昕 | 1095650447124 | NM2017041 |
| 40 | 17152201152180 | 高健 | 1095650412824 | NM2017010 |
| 41 | 17152201153779 | 王东尧 | 1033429976326 | NM2017061 |
| 42 | 17152223150455 | 郑文静 | 1095650435224 | NM2017048 |
| 43 | 17152224150798 | 杨海飞 | 1095650427824 | NM2017056 |
| 44 | 17152301150872 | 吕梦真 | 1033429993626 | NM2017028 |
| 45 | 17152302150022 | 安迅祺 | 1095650423324 | NM2017060 |
| 46 | 17152323110282 | 房玲玲 | 1033429958726 | NM2017001 |
| 47 | 17152324151019 | 张春雪 | 1095650411424 | NM2017011 |
| 48 | 17152325110191 | 边志宇 | 1095650426424 | NM2017057 |
| 49 | 17152326152024 | 左士颖 | 1095650413124 | NM2017009 |
| 50 | 17152502111004 | 张宇程 | 1095650414524 | NM2017008 |
| 51 | 17152526110395 | 阿古 | 1095650419324 | NM2017003 |
| 52 | 17152527110316 | 王静 | 1095650409124 | NM2017013 |
| 53 | 17152527130401 | 侯斌 | 1095650448524 | NM2017042 |
| 54 | 17152527150606 | 赵晶晶 | 1095650434924 | NM2017049 |
| 55 | 17152601130893 | 祁钰 | 1095650449924 | NM2017043 |
| 56 | 17152601153788 | 张新宇 | 1033429995326 | NM2017026 |
| 57 | 17152625110361 | 吴学洋 | 1095650417624 | NM2017005 |
| 58 | 17152625150125 | 赵旭东 | 1095650442324 | NM2017036 |
| 59 | 17152627150539 | 薛丹妮 | 1033429957326 | NM2017064 |
| 60 | 17152627151138 | 李慧鹏 | 1095650402624 | NM2017020 |
| 61 | 17152725150281 | 蒋娜 | 1033429992226 | NM2017029 |
| 62 | 17152729111165 | 张雪 | 1095650421624 | NM2017017 |
| 63 | 17152801152304 | 王宇恒 | 1033429994026 | NM2017027 |
| 64 | 17152825150001 | 刘秉真 | 1033429999826 | NM2017022 |
北京政法职业学院
2017年8月8日
2017年8月8日
