历年录取分数线
首页»
历年录取分数线
2014年高会统考录取分数一览表
| 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 法律实务类(中外合作办学)(国际商务法律) | 156 | 156 | 248 | 219 |
| 2 | 法律事务(金融法律实务) | 258 | 258 | 291 | 216 |
| 3 | 法律事务(知识产权事务管理) | 277 | 197 | 270 | 166 |
| 4 | 行政执行(行政执法) | 295 | 247 | 272 | 152 |
| 5 | 刑事执行(司法社工) | 266 | 260 | 264 | 177 |
| 6 | 劳动与社会保障 | 262 | 178 | 259 | 193 |
| 7 | 司法助理 | 261 | 183 | 269 | 227 |
| 8 | 法律文秘(司法文秘住宿) | 275 | 245 | 275 | 228 |
| 9 | 电子商务(商务信息与资讯管理) | 190 | 190 | 255 | 213 |
| 10 | 计算机网络技术(网络组建与网络攻防) | — | — | 278 | 242 |
| 11 | 计算机网络技术(物联网) | — | — | 262 | 185 |
| 12 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | — | — | 254 | 200 |
| 13 | 司法信息安全 | — | — | 240 | 150 |
| 14 | 电脑艺术设计(平面视觉传达) | 210 | 210 | 233 | 233 |
| 15 | 公安管理类(中外合作办学)(国际安保与风险管理) | — | — | 253 | 193 |
| 16 | 安全保卫(随身护卫) | — | — | 203 | 163 |
| 17 | 安全防范技术(安防项目管理) | — | — | 272 | 217 |
北京市统招文科最低录取控制线:150分;我院统招文科最低录取控制线:156分。
北京市统招理科最低录取控制线:150分;我院统招理科最低录取控制线:150分。
