历年录取分数线
首页»
历年录取分数线
2012年单考单招录取分数一览表
| 序号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 法律事务(金融法律实务) | 303 | 164 |
| 2 | 法律事务(知识产权流程管理) | 284 | 198 |
| 3 | 法律事务(律师事务) | 330 | 168 |
| 4 | 行政执行(行政执法) | 287 | 156 |
| 5 | 刑事执行(罪犯矫治) | 360 | 165 |
| 6 | 劳动与社会保障 | 391 | 210 |
| 7 | 司法助理 | 258 | 204 |
| 8 | 法律文秘(司法文秘住宿) | 336 | 154 |
| 9 | 法律文秘(司法文秘走读) | 334 | 161 |
| 10 | 社会工作 | 273 | 180 |
| 11 | 书记官 | 302 | 207 |
