历年录取分数线

首页» 历年录取分数线

2016年高会统考录取分数一览表

作者:info 发布时间:2017-07-07

序号 专业名称 文史 理工
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
1 法律事务(国际商务法律) 310 189 250
2 法律事务(金融法律实务) 267 195 231 280 194 243
3 商务英语 298 265 282
4 行政执行(行政执法) 341 206 281 227 227 227
5 刑事执行(罪犯矫治) 252 252 252 312 312 312
6 法律事务(律师事务) 309 214 273 260 254 257
7 劳动与社会保障 280 231 256 230 230 230
8 司法助理(检察官助理) 329 173 259 286 166 243
9 法律文秘(法院书记员) 300 236 275 286 237 256
10 文秘(商务助理)
11 社区管理与服务 189 189 189
12 计算机网络技术(网络组建与网络攻防)       280 179 244
13 计算机网络技术(物联网)       203 198 201
14 司法信息安全       213 197 204
15 数字媒体艺术设计(影视和动画设计) 249 203 228 275 206 241
16 国内安全保卫(公共安全与风险管理)
17 国内安全保卫(航空安保) 334 150 231 267 151 217
18 安全防范技术(智能安防管理) 247 247 247 217 204 211
19 消防工程技术(智能消防管理) 279 275 277 192 192 192