退役士兵招生
首页»
退役士兵招生
退役士兵自主招生征集志愿预录取名单
退役士兵自主招生征集志愿录取办法与第一次录取办法相同,各专业最低录取控制线如下:
预录取名单(以考生号为序)
序号 | 专业名称 | 录取最低控制线 |
1 | 安全保卫(安全官) | 149 |
2 | 安全保卫(航空安保) | 148 |
3 | 安全防范技术 | 147 |
预录取名单(以考生号为序)
考生号 | 姓名 | 准考证号 | 预录取专业 | 备注 |
15110102890769 | 张玥 | 1511111203 | 安全保卫(航空安保) | |
15110105890029 | 王志凯 | 安全保卫(安全官) | 免试 | |
15110106890030 | 佟晓天 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110112890024 | 李智 | 1511111201 | 消防工程技术(消防工程管理) | |
15110112890045 | 白靖怡 | 消防工程技术(消防工程管理) | 免试 | |
15110116890037 | 雷航宇 | 1511111202 | 安全保卫(安全官) |
北京政法职业学院
2015年4月24日
2015年4月24日