退役士兵招生
首页»
退役士兵招生
2017年自主招生录取办法及预录取名单
根据北京市教委、北京教育考试院关于2017年普通高职自主招生相关文件精神要求,结合我院此次自主招生报名考试实际情况,经学院自主招生工作领导小组研究,采取以下录取办法:
一、全面实施招生“阳光工程”
我院坚持招生工作“公平、公正、公开”原则,全面实施“阳光工程”,相关负责人签订招生工作责任书,网站公开诚信招生承诺书,纪检监察全程监督,同时严格做好保密工作,确保程序规范、步骤严谨。
二、录取
本次录取采取志愿优先,按分数录取的办法。考试总成绩200分,按总成绩的60%划定分数线,考生总成绩达到120分以上(含)具有录取资格,考生须同时具有笔试成绩和面试成绩方可录取。本次考试所有成绩均由计算机统计自动生成,录取使用成绩保留到小数点后一位。
(一)免试考生录取
退役士兵服役期间获得优秀士兵称号或荣立三等功以上(含)的可凭证书免试进入任一退役士兵自主招生专业学习。
免试入学考生总成绩计170分(按总成绩的85%计算)。
(二)考试考生录取
录取成绩由两部分组成:笔试成绩和面试成绩,总成绩(200分)=笔试成绩(按30分折算)+面试成绩(170分)。
各专业录取最低分如下:
**号 | 专业名称 | 录取最低分 |
1 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 141.1 |
2 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 140.3 |
3 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 140 |
三、预录取名单(以考生号为序)
考生号 | 姓名 | 预录取专业 | 准考证号 | 备注 |
17110102890559 | 刘孟超 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110111 | |
17110102890560 | 崔鑫磊 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110105890025 | 刘子琦 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110105890029 | 孙浩 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110106890003 | 王子傲 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110106890801 | 刘嘉诚 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 1711110127 | |
17110106890812 | 邢明宣 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110106890902 | 陈浩 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 1711110128 | |
17110108890820 | 董帅 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110204 | |
17110108890825 | 周沛 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110108890832 | 崔胜辉 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110109890051 | 郭森 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110109890052 | 陈良玉 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 1711110107 | |
17110109890054 | 高赛 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110109890056 | 贺海雄 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110104 | |
17110109890061 | 刘飞 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110103 | |
17110109890062 | 刘金迪 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110114 | |
17110109890063 | 刘启坤 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110119 | |
17110109890064 | 马鸿烈 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 1711110117 | |
17110109890066 | 王金伟 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 免试 | |
17110109890067 | 王金鑫 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110211 | |
17110109890070 | 魏振宇 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110124 | |
17110109890086 | 赵耀祖 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110108 | |
17110111890104 | 邱帅 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110112890001 | 车新宇 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110126 | |
17110112890005 | 高扬 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110112890027 | 尹佳明 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110112890067 | 耿鹏宇 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110113890109 | 刘玉龙 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 免试 | |
17110115890352 | 勾峻崧 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110123 | |
17110115890354 | 王天翼 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110210 | |
17110115890358 | 麻芷玮 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110115890367 | 张浩伟 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110109 | |
17110115890371 | 张成 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110121 | |
17110115890375 | 刘赛 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110125 | |
17110115890376 | 马宁 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 免试 | |
17110115890377 | 王浩 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110115890382 | 胡宇轩 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110115890383 | 肖雄 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110208 | |
17110115890385 | 肖贺喧 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110122 | |
17110115890386 | 师浩然 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110115890388 | 黄昊东 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110118 | |
17110115890389 | 杨骏 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110115890390 | 岳桐 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110115890391 | 郝静文 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110115890393 | 王昊 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110115890395 | 李林 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110115890396 | 刘浩 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110214 | |
17110115890397 | 贺松 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110115890422 | 刘瑶 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110115890423 | 高天 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110115890426 | 马欣宇 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110101 | |
17110115890427 | 单京川 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110116890007 | 梅楠 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110116 | |
17110116890016 | 王乐阳 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110116890017 | 赵海洋 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110201 | |
17110116890025 | 韩晟 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110116890030 | 马晨凯 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110116890031 | 沈小艾 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110116890032 | 雷明跃 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110116890033 | 赵梓童 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110209 | |
17110116890034 | 肖飞宏 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110207 | |
17110116890037 | 郝建宇 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110106 | |
17110116890038 | 薄涵 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110105 | |
17110116890040 | 邱俊鹏 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110110 | |
17110116891051 | 刘炳健 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 免试 | |
17110117890070 | 万志伟 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110202 | |
17110117890073 | 李志鑫 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 1711110213 | |
17110117890078 | 殷宇勤 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110216 | |
17110117890079 | 王野 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110117890091 | 王琦 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110117890092 | 胡彦坤 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110212 | |
17110117890093 | 李彤彤 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110203 | |
17110228890278 | 王帅 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110228890420 | 赵祎 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110102 | |
17110229890009 | 车文龙 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110113 | |
17110229890043 | 武泽云 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 免试 | |
17110229890045 | 胡庆龙 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110129 | |
17110229890046 | 郎恩英 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110130 | |
17110229890061 | 杜明远 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110115 | |
17110229890098 | 张腾宇 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 免试 | |
17110229890102 | 朱彪 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110229890103 | 贺彧 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 1711110205 | |
17110229890104 | 陈宁 | 消防工程技术(智能消防管理,退役士兵) | 1711110206 | |
17110305110001 | 董雨超 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 免试 | |
17110309110032 | 孙鑫浩 | 国内安全保卫(航空安保,退役士兵) | 1711110112 | |
17110316110001 | 刘兴振 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 免试 | |
17110316110002 | 韩光宗 | 国内安全保卫(警务管理,退役士兵) | 1711110217 |
北京政法职业学院
2017年4月7日
2017年4月7日