退役士兵招生
首页»
退役士兵招生
退役士兵自主招生录取办法及预录取名单
根据北京市教委、北京教育考试院关于2015年普通高职自主招生相关文件精神要求,结合我院此次自主招生报名考试实际情况,经学院自主招生工作领导小组研究,采取以下录取办法:
一、全面实施招生“阳光工程”
我院坚持招生工作“公平、公正、公开”原则,全程纪检监察监督,同时严格做好保密工作。学院成立七个工作组,分工负责,确保程序规范、步骤严谨。
二、免试入学
退役士兵服役期间获得优秀士兵称号或荣立三等功以上(含)的士兵可凭证书免试进入任一退役士兵自主招生专业学习。
免试入学考生总成绩计200分。
三、录取
本次录取采取志愿优先,按分数录取的办法。录取最低控制线为120分。考生须同时具有笔试成绩和面试成绩方可录取。本次考试所有成绩均由计算机统计自动生成,采用整数成绩录取。
退役士兵录取成绩由笔试成绩和面试成绩两部分组成,总成绩=笔试成绩(按40分折算)+面试成绩(160分)。笔试满分300分,折算成40分计入总成绩;面试总分160分,其中专业技能测试100分,综合素质测评60分。
四、预录取名单(以考生号为序)
一、全面实施招生“阳光工程”
我院坚持招生工作“公平、公正、公开”原则,全程纪检监察监督,同时严格做好保密工作。学院成立七个工作组,分工负责,确保程序规范、步骤严谨。
二、免试入学
退役士兵服役期间获得优秀士兵称号或荣立三等功以上(含)的士兵可凭证书免试进入任一退役士兵自主招生专业学习。
免试入学考生总成绩计200分。
三、录取
本次录取采取志愿优先,按分数录取的办法。录取最低控制线为120分。考生须同时具有笔试成绩和面试成绩方可录取。本次考试所有成绩均由计算机统计自动生成,采用整数成绩录取。
退役士兵录取成绩由笔试成绩和面试成绩两部分组成,总成绩=笔试成绩(按40分折算)+面试成绩(160分)。笔试满分300分,折算成40分计入总成绩;面试总分160分,其中专业技能测试100分,综合素质测评60分。
四、预录取名单(以考生号为序)
考生号 | 姓名 | 准考证号 | 预录取专业 | 备注 |
15110101890326 | 韩子福 | 安全保卫(安全官) | 免试 | |
15110101890330 | 徐泽 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110101890331 | 许鑫磊 | 安全保卫(安全官) | 免试 | |
15110101890332 | 丁泽兆 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110101890333 | 海世禄 | 1511110109 | 安全保卫(安全官) | |
15110101890335 | 李昊 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110101890338 | 王延岭 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110101890339 | 张祎 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110101890340 | 钟心 | 安全防范技术 | 免试 | |
15110102890757 | 白金林 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110102890758 | 鲁莹烁 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110102890759 | 任雪冬 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110102890761 | 江南 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110102890762 | 陈义 | 1511110111 | 安全保卫(航空安保) | |
15110102890765 | 马龙 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110102890766 | 王辰 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110102890771 | 王皓 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110105890027 | 靳雪堃 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110105890028 | 纪滢馨 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110105890030 | 李家隆 | 1511110117 | 安全保卫(航空安保) | |
15110105890031 | 徐亚楠 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110106890023 | 于辉 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110106890024 | 刘辰 | 安全防范技术 | 免试 | |
15110106890025 | 白嘉林 | 1511110102 | 安全保卫(航空安保) | |
15110106890027 | 苏泯文 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110106890031 | 徐子萌 | 安全保卫(安全官) | 免试 | |
15110106890032 | 孟繁铭 | 安全防范技术 | 免试 | |
15110106890033 | 李崧宇 | 1511110105 | 安全防范技术 | |
15110106890034 | 陈天宇 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110106890035 | 张健 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110106890037 | 李钢 | 安全防范技术 | 免试 | |
15110106890038 | 白晓晨 | 安全防范技术 | 免试 | |
15110108890851 | 于子越 | 安全防范技术 | 免试 | |
15110111890024 | 王子豪 | 安全保卫(安全官) | 免试 | |
15110112890014 | 冯硕 | 安全保卫(安全官) | 免试 | |
15110112890016 | 侯振 | 1511110110 | 安全保卫(航空安保) | |
15110112890026 | 刘钊 | 安全防范技术 | 免试 | |
15110112890027 | 路鹏 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110112890029 | 牛军武 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110112890030 | 任海龙 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110112890031 | 宋春宇 | 1511110106 | 安全保卫(航空安保) | |
15110112890032 | 宋振国 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110112890033 | 孙远 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110112890039 | 姚嘉奇 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110112890040 | 翟硕 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110112890046 | 侯新宇 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110113890098 | 刘祎畅 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110113890099 | 李雪涛 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110115890424 | 王平 | 1511110108 | 消防工程技术 | |
15110115890425 | 杨玉龙 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110115890426 | 贺潮 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110115890467 | 刘骁迪 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110115890468 | 李贺 | 1511110116 | 安全保卫(航空安保) | |
15110115890469 | 柳旭 | 1511110115 | 安全防范技术 | |
15110115890470 | 高鹤楠 | 安全保卫(安全官) | 免试 | |
15110115890471 | 杨袆 | 1511110104 | 安全保卫(航空安保) | |
15110115890472 | 黄京鑫 | 1511110107 | 安全保卫(航空安保) | |
15110115890473 | 李艺 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110115890474 | 陈兴 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110115890476 | 李佳林 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110115890478 | 刘鹏 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110115890484 | 张萌 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110115890485 | 张志超 | 1511110103 | 消防工程技术 | |
15110116890020 | 梁晨 | 1511110101 | 安全保卫(安全官) | |
15110116890021 | 赵明学 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110116890022 | 王珅 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110116890023 | 刘金艺 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110116890024 | 杜慧 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110116890025 | 闫展儒 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110116890030 | 龚鹏 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110116890031 | 马海晨 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110116890032 | 韩冠宇 | 1511110118 | 消防工程技术 | |
15110116890034 | 张林 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110117890072 | 张兵 | 1511110112 | 安全保卫(安全官) | |
15110228890045 | 马鑫磊 | 安全保卫(安全官) | 免试 | |
15110228890048 | 席代龙 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110228890050 | 赵浩然 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110228890052 | 付谭鑫 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110228890062 | 尹金硕 | 安全保卫(航空安保) | 免试 | |
15110229890014 | 闫先栋 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110229890015 | 段昱舟 | 消防工程技术 | 免试 | |
15110229890016 | 郭亮 | 安全防范技术 | 免试 | |
15110229890018 | 赵坤 | 1511110113 | 安全保卫(航空安保) | |
15110229890026 | 于强 | 1511110114 | 安全保卫(航空安保) | |
15110229890027 | 张亚迪 | 安全保卫(航空安保) | 免试 |
北京政法职业学院
2015年4月10日
2015年4月10日