退役士兵招生
首页»
退役士兵招生
2018年自主招生录取办法及预录取名单
根据北京市教委、北京教育考试院关于2018年普通高职自主招生相关文件精神要求,结合我院此次自主招生报名考试实际情况,经学院自主招生工作领导小组研究,采取以下录取办法:
一、全面实施招生“阳光工程”
我院坚持招生工作“公平、公正、公开”原则,全面实施“阳光工程”,相关负责人签订招生工作责任书,网站公开诚信招生承诺书,纪检监察全程监督,同时严格做好保密工作,确保程序规范、步骤严谨。
二、录取
本次录取采取志愿优先,按分数录取的办法。考试总成绩200分,按总成绩的60%划定分数线,考生总成绩达到120分以上(含)具有录取资格,考生须同时具有笔试成绩和面试成绩方可录取。本次考试所有成绩均由计算机统计自动生成,录取成绩使用整数。
(一)免试考生录取
符合以下条件的考生,可以免试入学,报考有特殊要求专业的,应符合专业要求录取。免试入学考生总成绩计170分(按总成绩的85%计算):
1、高中或中职就读期间获得区级以上(含区级)三好学生、优秀学生干部、优秀团员的考生可以免试进入任一自主招生专业学习;
2、高中或中职就读期间获得过北京市政府奖学金或宏志奖学金的,可免试进入任一自主招生专业学习;
3、高中或中职就读期间获得过职业技能竞赛市级以上三等奖及以上奖项的(含集体奖项),可免试进入与参赛内容相关专业学习;
4、高中会考科目中语文、数学、英语三科均达到B级以上的(含),或语文、数学、英语三科中两科达到A级,一科达到C级的,可免试进入任一自主招生专业学习;
5、高中或中职就读期间取得人力资源和社会保障局或相关行业部门颁发的中级以上(含)职业技能资格证书的,可免试进入与证书相关专业学习;
6、退役士兵服役期间获得优秀士兵称号或荣立三等功以上(含)的,可凭证书免试进入任一自主招生专业学习。
(二)考试考生录取
1、普通高职招生专业录取成绩由三部分组成:笔试成绩、面试成绩和证书成绩,总成绩=笔试成绩(按30分折算)+面试成绩(150分)+证书成绩(20分)。
2、退役士兵招生专业录取成绩由两部分组成:笔试成绩和面试成绩,总成绩=笔试成绩(按30分折算)+面试成绩(170分)。
各专业最低录取分数情况如下:
三、预录取名单(以考生号为序)
一、全面实施招生“阳光工程”
我院坚持招生工作“公平、公正、公开”原则,全面实施“阳光工程”,相关负责人签订招生工作责任书,网站公开诚信招生承诺书,纪检监察全程监督,同时严格做好保密工作,确保程序规范、步骤严谨。
二、录取
本次录取采取志愿优先,按分数录取的办法。考试总成绩200分,按总成绩的60%划定分数线,考生总成绩达到120分以上(含)具有录取资格,考生须同时具有笔试成绩和面试成绩方可录取。本次考试所有成绩均由计算机统计自动生成,录取成绩使用整数。
(一)免试考生录取
符合以下条件的考生,可以免试入学,报考有特殊要求专业的,应符合专业要求录取。免试入学考生总成绩计170分(按总成绩的85%计算):
1、高中或中职就读期间获得区级以上(含区级)三好学生、优秀学生干部、优秀团员的考生可以免试进入任一自主招生专业学习;
2、高中或中职就读期间获得过北京市政府奖学金或宏志奖学金的,可免试进入任一自主招生专业学习;
3、高中或中职就读期间获得过职业技能竞赛市级以上三等奖及以上奖项的(含集体奖项),可免试进入与参赛内容相关专业学习;
4、高中会考科目中语文、数学、英语三科均达到B级以上的(含),或语文、数学、英语三科中两科达到A级,一科达到C级的,可免试进入任一自主招生专业学习;
5、高中或中职就读期间取得人力资源和社会保障局或相关行业部门颁发的中级以上(含)职业技能资格证书的,可免试进入与证书相关专业学习;
6、退役士兵服役期间获得优秀士兵称号或荣立三等功以上(含)的,可凭证书免试进入任一自主招生专业学习。
(二)考试考生录取
1、普通高职招生专业录取成绩由三部分组成:笔试成绩、面试成绩和证书成绩,总成绩=笔试成绩(按30分折算)+面试成绩(150分)+证书成绩(20分)。
2、退役士兵招生专业录取成绩由两部分组成:笔试成绩和面试成绩,总成绩=笔试成绩(按30分折算)+面试成绩(170分)。
各专业最低录取分数情况如下:
**号 | 专业名称 | 城镇 | 农村 |
01 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 140 | 160 |
02 | 法律事务(金融法律实务) | 143 | 145 |
03 | 法律事务(知产法院书记员) | 148 | 145 |
04 | 商务英语(国际会展与商务旅游) | 155 | 162 |
05 | 法律事务(律师事务) | 156 | 152 |
06 | 行政执行(行政执法) | 151 | 138 |
07 | 刑事执行(罪犯矫治) | 147 | 144 |
08 | 劳动与社会保障 | 144 | 155 |
09 | 司法助理(检察官助理) | 132 | 141 |
10 | 法律文秘(法院书记员) | 136 | 139 |
11 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 138 | 139 |
12 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 132 | 137 |
13 | 电子商务(商务信息与咨询管理) | - | 170 |
14 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 146 | 147 |
15 | 计算机网络技术(物联网) | 170 | 176 |
16 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 141 | 153 |
17 | 计算机应用技术(大数据) | 150 | 170 |
18 | 司法信息安全(网络安全与犯罪调查) | 170 | 149 |
19 | 数字媒体艺术设计(影视后期)(美术类) | 154 | 148 |
20 | 数字媒体艺术设计(平面设计)(美术类) | - | - |
21 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 134 | 129 |
22 | 国内安全保卫(警务管理) | 136 | 140 |
23 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 146 | 170 |
24 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 151 | 151 |
25 | 空中乘务 | 135 | 167 |
26 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 127 | |
27 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 126 |
三、预录取名单(以考生号为序)
考生号 | 姓名 | 预录取专业 | 准考证号 | 备注 |
18110101110246 | 杨菲 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 免试 | |
18110101110860 | 陈嘉伟 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110407 | |
18110101110905 | 白瑞瑄 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110815 | |
18110101111132 | 杨浩辰 | 行政执行(行政执法) | 免试 | |
18110101111392 | 艾庆虎 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110706 | |
18110101111418 | 吴千帆 | 法律事务(律师事务) | 1811110825 | |
18110101111514 | 汪雅昭 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110503 | |
18110101111594 | 李雯 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110724 | |
18110101151327 | 刘福宁 | 法律事务(金融法律实务) | 免试 | |
18110101151333 | 杨溪玥 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110101152559 | 郑昊淼 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110428 | |
18110101890020 | 刘婧湜 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110406 | |
18110101890141 | 郭帅 | 计算机网络技术(物联网) | 免试 | |
18110101890146 | 葛飞 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 1811110315 | |
18110101890280 | 王学宏 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110101890313 | 曹嘉悦 | 空中乘务 | 免试 | |
18110101890328 | 刘盛琦龙 | 法律事务(律师事务) | 免试 | |
18110101890356 | 王瀚陞 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110520 | |
18110101890359 | 吴思源 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110416 | |
18110101890361 | 王誉麟 | 法律事务(金融法律实务) | 1811110418 | |
18110101890362 | 牟立超 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 1811110718 | |
18110101890364 | 刘宇涵 | 法律事务(金融法律实务) | 1811110522 | |
18110101890365 | 王子钎 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110425 | |
18110101890368 | 满开睿 | 商务英语(国际会展与商务旅游) | 免试 | |
18110101890369 | 骆小龙 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110427 | |
18110101890381 | 孙垚淼 | 法律事务(金融法律实务) | 1811110419 | |
18110101890396 | 王毅男 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110101890401 | 刘嘉续 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110126 | |
18110101890404 | 牛越 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110101890412 | 陈奇 | 劳动与社会保障 | 免试 | |
18110101890417 | 金焜 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110205 | |
18110101890418 | 孙梦家 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110102111100 | 王雨桐 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110309 | |
18110102111970 | 韩雨 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110615 | |
18110102111971 | 董枷辰 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102112124 | 吴泊原 | 数字媒体艺术设计(影视后期)(美术类) | 1811110830 | |
18110102113189 | 刘之坦 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110817 | |
18110102151910 | 吴梦冉 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 免试 | |
18110102152144 | 原嘉怡 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110102152156 | 邵君樾 | 司法信息安全(网络安全与犯罪调查) | 免试 | |
18110102152207 | 叶宇航 | 法律事务(律师事务) | 免试 | |
18110102152830 | 杜雨昊 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 1811110403 | |
18110102890060 | 苗洁 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 1811110430 | |
18110102890064 | 丁木子 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 1811110408 | |
18110102890081 | 何赛彤 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110324 | |
18110102890082 | 李萌 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110405 | |
18110102890111 | 孙隆瑞 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890112 | 李思成 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 免试 | |
18110102890113 | 孙思腾 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890114 | 高子川 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110809 | |
18110102890120 | 赵羽翔 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 免试 | |
18110102890123 | 王淼 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890124 | 王旭婧 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890129 | 赵琦 | 司法信息安全(网络安全与犯罪调查) | 免试 | |
18110102890159 | 马浩然 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 免试 | |
18110102890160 | 白景方 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 1811110704 | |
18110102890203 | 石钰 | 法律事务(金融法律实务) | 1811110810 | |
18110102890204 | 刘储政 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 1811110813 | |
18110102890236 | 沈昕柔 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890238 | 陈博闻 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 1811110811 | |
18110102890294 | 苗帆 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110325 | |
18110102890303 | 高洁儿 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 1811110726 | |
18110102890304 | 彭坤 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890305 | 李思辰 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890306 | 周芷珊 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890308 | 宋婕 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890309 | 聂鑫 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890311 | 李好 | 空中乘务 | 免试 | |
18110102890315 | 杨春龙 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110102890366 | 肖杨 | 劳动与社会保障 | 1811110728 | |
18110102890373 | 郑雨萧 | 劳动与社会保障 | 1811110729 | |
18110102890512 | 严可欣 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 1811110605 | |
18110102890606 | 哈泽玉 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110102890608 | 马志鹏 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110110 | |
18110105110705 | 马新然 | 数字媒体艺术设计(影视后期)(美术类) | 1811110630 | |
18110105111252 | 张雨辰 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110307 | |
18110105111255 | 赵嘉龙 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 免试 | |
18110105111264 | 张馨水 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 免试 | |
18110105151952 | 金宇辰 | 空中乘务 | 免试 | |
18110105152474 | 陈博晗 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110105890121 | 张垚 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110710 | |
18110105890128 | 连昕 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 1811110711 | |
18110105890150 | 吕京竹 | 法律事务(律师事务) | 免试 | |
18110105890153 | 赵雪梅 | 法律事务(律师事务) | 免试 | |
18110105890157 | 田宗豪 | 法律事务(律师事务) | 1811110818 | |
18110105890184 | 孟智超 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 1811110625 | |
18110105890186 | 刘梦瑶 | 司法助理(检察官助理) | 1811110521 | |
18110105890188 | 赵雨薇 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 1811110708 | |
18110105890215 | 赵悦 | 司法助理(检察官助理) | 1811110323 | |
18110105890271 | 林里 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110604 | |
18110105890277 | 于嘉轩 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110608 | |
18110105890302 | 徐晶雅 | 司法助理(检察官助理) | 1811110321 | |
18110105890362 | 卢乐 | 行政执行(行政执法) | 1811110824 | |
18110105890367 | 薛超群 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110603 | |
18110105890377 | 徐世博 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110911 | |
18110105890379 | 许郑欢 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 1811110908 | |
18110105890595 | 张文澍 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110618 | |
18110105890651 | 冯辰 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110106110296 | 师师 | 行政执行(行政执法) | 免试 | |
18110106110475 | 贾辉 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110719 | |
18110106110730 | 滕燕 | 法律事务(金融法律实务) | 1811110819 | |
18110106111039 | 梁寒雪 | 司法助理(检察官助理) | 1811110415 | |
18110106111040 | 孙季琪 | 司法助理(检察官助理) | 1811110417 | |
18110106150216 | 付国栋 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 1811110812 | |
18110106151509 | 霍欣悦 | 司法助理(检察官助理) | 1811110814 | |
18110106151512 | 刘璐 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 1811110512 | |
18110106151937 | 喻茜田 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110626 | |
18110106152126 | 李天宇 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110106890005 | 丁雪剑 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110106890014 | 刘冬雨 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110106890105 | 王澎 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110617 | |
18110106890106 | 南亮 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110909 | |
18110106890109 | 马崇博 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110106890113 | 穆君豪 | 刑事执行(罪犯矫治) | 免试 | |
18110106890120 | 张玲宇 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 1811110906 | |
18110106890123 | 林静静 | 电子商务(商务信息与咨询管理) | 免试 | |
18110106890126 | 王安琪 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110106890128 | 陈玥 | 商务英语(国际会展与商务旅游) | 1811110805 | |
18110106890290 | 马鹏程 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110111 | |
18110106890328 | 李舜鑫 | 刑事执行(罪犯矫治) | 免试 | |
18110106890329 | 胡诗宇 | 刑事执行(罪犯矫治) | 免试 | |
18110106890353 | 段程彧 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 免试 | |
18110106890366 | 李嘉超 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110117 | |
18110107110359 | 吴雨辰 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110107110371 | 李明熹 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 1811110518 | |
18110107110530 | 王帅 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110524 | |
18110107150678 | 余润蕨 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110107150704 | 王淏岩 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110607 | |
18110108110161 | 李骏 | 法律事务(律师事务) | 免试 | |
18110108110775 | 秦御龙 | 行政执行(行政执法) | 1811110327 | |
18110108110806 | 张哲 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110108112571 | 逯京松 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110108112726 | 张珮 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110526 | |
18110108112779 | 尚志宇 | 法律事务(金融法律实务) | 1811110822 | |
18110108113240 | 张子豪 | 空中乘务 | 免试 | |
18110108113386 | 李祎 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110101 | |
18110108154150 | 滕砚秋 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 免试 | |
18110108890359 | 郭侠鑫 | 法律事务(律师事务) | 1811110829 | |
18110108890415 | 贾斌 | 劳动与社会保障 | 1811110701 | |
18110108890445 | 史郝双 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110803 | |
18110108890450 | 魏晨 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110730 | |
18110108890589 | 邓朝阳 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110712 | |
18110108890590 | 韩雨 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110530 | |
18110108890600 | 吕聪 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110721 | |
18110108890601 | 赵新宇 | 法律事务(知产法院书记员) | 1811110714 | |
18110108890603 | 刘婧卓 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 1811110801 | |
18110108890616 | 周墨 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110602 | |
18110108890619 | 史皓天 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 免试 | |
18110108890627 | 杨玉纯 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 免试 | |
18110108890628 | 瞿瑾 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 免试 | |
18110108890635 | 陈玉平 | 法律事务(金融法律实务) | 免试 | |
18110108890636 | 李伟静 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110108890643 | 王安轩 | 空中乘务 | 免试 | |
18110108890649 | 崔泽生 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110108890658 | 白悦彤 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 免试 | |
18110108890661 | 王海智 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110716 | |
18110108890683 | 李诗卿 | 计算机应用技术(大数据) | 1811110723 | |
18110108890738 | 王泽宇 | 劳动与社会保障 | 1811110319 | |
18110108890793 | 孙渝 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110622 | |
18110108890794 | 何昕 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110623 | |
18110108890808 | 邢文杰 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110204 | |
18110109890121 | 曹葛 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110124 | |
18110109890146 | 王增浩 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110128 | |
18110109890172 | 韩硕 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 1811110515 | |
18110109890174 | 张硕 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 1811110516 | |
18110109890175 | 杨泽旭 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 免试 | |
18110109890237 | 乔杨 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110109890238 | 崔云鹏 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110123 | |
18110109890307 | 车夫 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 免试 | |
18110109890326 | 刘思明 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 免试 | |
18110111110341 | 李子辰 | 司法信息安全(网络安全与犯罪调查) | 1811110606 | |
18110111110606 | 崔芃 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110628 | |
18110111110607 | 张鹏 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110905 | |
18110111110785 | 史雅妮 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110111110786 | 潘字鑫 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 免试 | |
18110111151493 | 李彤 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110111151543 | 李响 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110312 | |
18110111151670 | 李彬凡 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110111151915 | 任振业 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 免试 | |
18110111890173 | 张子璐 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110111890501 | 赵澎 | 法律事务(金融法律实务) | 1811110713 | |
18110111890639 | 王海鑫 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110306 | |
18110112110543 | 梁辰雨 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110401 | |
18110112111805 | 魏骁 | 空中乘务 | 1811110422 | |
18110112112053 | 马弋涵 | 司法助理(检察官助理) | 1811110807 | |
18110112151292 | 王宇航 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110112151436 | 高研 | 法律文秘(法院书记员) | 1811110305 | |
18110112151651 | 赵坤 | 计算机应用技术(大数据) | 免试 | |
18110112151701 | 方晨浩 | 司法信息安全(网络安全与犯罪调查) | 1811110519 | |
18110112151738 | 史振海 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 1811110610 | |
18110112152108 | 王珺颢 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 免试 | |
18110112890006 | 康福霖 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110112 | |
18110112890024 | 翁自强 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110114 | |
18110112890026 | 徐铭泽 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110115 | |
18110112890073 | 王健 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110112890201 | 于海 | 法律事务(金融法律实务) | 免试 | |
18110112890209 | 郭悦 | 法律文秘(法院书记员) | 免试 | |
18110113110661 | 刘泊含 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110113152028 | 聂晨阳 | 行政执行(行政执法) | 免试 | |
18110113152280 | 秦雪奥 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110114151059 | 韩旭 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 1811110316 | |
18110114890235 | 邓思凯 | 劳动与社会保障 | 1811110613 | |
18110114890298 | 邵帅 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110502 | |
18110114890333 | 朱宏崙 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110114890340 | 董文彬 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110114890341 | 许静怡 | 司法助理(检察官助理) | 1811110903 | |
18110114890344 | 袁梦佳 | 司法助理(检察官助理) | 1811110629 | |
18110114890345 | 徐曼 | 司法助理(检察官助理) | 1811110702 | |
18110114890347 | 马雪 | 行政执行(行政执法) | 1811110328 | |
18110115110374 | 齐梦楠 | 司法助理(检察官助理) | 1811110504 | |
18110115110419 | 李功 | 行政执行(行政执法) | 1811110410 | |
18110115110420 | 靳泽阳 | 法律事务(金融法律实务) | 免试 | |
18110115110425 | 万思文 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110411 | |
18110115110426 | 韩炟 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110621 | |
18110115110447 | 狄可欣 | 司法助理(检察官助理) | 1811110313 | |
18110115110451 | 来新夏 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 1811110413 | |
18110115110467 | 张博龙 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110820 | |
18110115110688 | 福宁宁 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110619 | |
18110115110779 | 甘金硕 | 数字媒体艺术设计(影视后期)(美术类) | 1811110802 | |
18110115110800 | 刘硕 | 行政执行(行政执法) | 免试 | |
18110115110825 | 刘宇辉 | 司法助理(检察官助理) | 1811110424 | |
18110115110837 | 任文磊 | 数字媒体艺术设计(影视后期)(美术类) | 1811110709 | |
18110115110912 | 鲁宇晨 | 行政执行(行政执法) | 1811110304 | |
18110115150716 | 王海洋 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 1811110420 | |
18110115151361 | 高思桐 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 免试 | |
18110115890001 | 张震 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110115890005 | 薛林 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110104 | |
18110115890020 | 高腾飞 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110121 | |
18110115890021 | 桂泽通 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110120 | |
18110115890022 | 李蓝奥 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110115890023 | 李响 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110115890024 | 张凯彭 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110115890025 | 侯猛 | 国内安全保卫(警务管理) | 免试 | |
18110115890027 | 郭宇晨 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110118 | |
18110115890030 | 王一鹏 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110115890033 | 李超 | 行政执行(行政执法) | 1811110627 | |
18110115890034 | 杨裕龙 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 免试 | |
18110115890035 | 吴海晨 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 免试 | |
18110115890036 | 石傲 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110115890040 | 郭路 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110115890042 | 闫放 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110115890047 | 柴景旺 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110115890054 | 闫禹兵 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110115890057 | 董超 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110109 | |
18110115890060 | 李彬 | 国内安全保卫(警务管理) | 1811110429 | |
18110115890129 | 胡梦源 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110116 | |
18110115890130 | 汪宝峻 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110102 | |
18110115890132 | 赵旭 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 1811110108 | |
18110115890134 | 张岩 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110115890157 | 周煦 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110115890175 | 杨嘉玮 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 免试 | |
18110115890217 | 党维琛 | 刑事执行(罪犯矫治) | 1811110320 | |
18110115890319 | 耿超 | 劳动与社会保障 | 1811110505 | |
18110116112143 | 周梓旭 | 司法助理(检察官助理) | 1811110823 | |
18110116114004 | 缐爱欣 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110904 | |
18110116114006 | 孟思源 | 法律事务(金融法律实务) | 1811110902 | |
18110116114014 | 王鑫 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 免试 | |
18110116150015 | 张思晨 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110116152109 | 何佳俊 | 司法助理(检察官助理) | 免试 | |
18110116890008 | 王嵩 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110130 | |
18110116890009 | 苗佳琦 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110116890015 | 张明伟 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110116890016 | 李雪枫 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110116890017 | 肖云飞 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110202 | |
18110116890018 | 王鹤轶 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110116890028 | 彭兴奇 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 1811110201 | |
18110116890029 | 赵中强 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110116890030 | 范青山 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110116890040 | 李朔 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110116890041 | 刘袁旭 | 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) | 免试 | |
18110116890044 | 高健 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110116890045 | 刘金宝 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110116890049 | 蒋德龙 | 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) | 免试 | |
18110117150007 | 戈雪婷 | 商务英语(国际会展与商务旅游) | 1811110910 | |
18110117151098 | 郭宇新 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 免试 | |
18110117151183 | 曹宇鑫 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 1811110318 | |
18110117151194 | 耿鑫 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 1811110326 | |
