通知公告

首页» 通知公告

2018年自主招生新生录取通知书邮寄情况查询

作者:info 发布时间:2018-05-04

2018级自主新生:
       我院2018年自主招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
       EMS查询电话:11183。
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序
 
考生号 姓名 邮件单号 录取号
18110101110246 杨菲 1060673022528 ZZ2018001
18110101110860 陈嘉伟 1060673287528 ZZ2018198
18110101110905 白瑞瑄 1060673321828 ZZ2018173
18110101111132 杨浩辰 1060673104428 ZZ2018034
18110101111392 艾庆虎 1060673065328 ZZ2018156
18110101111418 吴千帆 1060673028728 ZZ2018072
18110101111419 付博涵 1060673372528 ZZ2018223
18110101111510 张潇雨 1060673070728 ZZ2018149
18110101111513 李晓彤 1060673059628 ZZ2018150
18110101111514 汪雅昭 1060673316428 ZZ2018168
18110101111594 李雯 1060673319528 ZZ2018171
18110101151327 刘福宁 1060673141528 ZZ2018011
18110101151333 杨溪玥 1060673002128 ZZ2018093
18110101152559 郑昊淼 1060673308028 ZZ2018207
18110101890020 刘婧湜 1060673069828 ZZ2018160
18110101890141 郭帅 1060673365028 ZZ2018216
18110101890146 葛飞 1060673120328 ZZ2018003
18110101890280 王学宏 1060673003528 ZZ2018094
18110101890313 曹嘉悦 1060673267128 ZZ2018308
18110101890328 刘盛琦龙 1060673183528 ZZ2018063
18110101890356 王瀚陞 1060673307628 ZZ2018206
18110101890359 吴思源 1060673312028 ZZ2018164
18110101890361 王誉麟 1060673138428 ZZ2018021
18110101890362 牟立超 1060673373428 ZZ2018224
18110101890364 刘宇涵 1060673137528 ZZ2018020
18110101890365 王子钎 1060673301428 ZZ2018200
18110101890368 满开睿 1060673097628 ZZ2018027
18110101890369 骆小龙 1060673360128 ZZ2018211
18110101890381 孙垚淼 1060673130528 ZZ2018024
18110101890396 王毅男 1060673279528 ZZ2018320
18110101890401 刘嘉续 1060673158828 ZZ2018368
18110101890404 牛越 1060673260628 ZZ2018349
18110101890412 陈奇 1060673035828 ZZ2018079
18110101890417 金焜 1060673256628 ZZ2018345
18110101890418 孙梦家 1060673280028 ZZ2018321
18110102111100 王雨桐 1060673315528 ZZ2018167
18110102111970 韩雨 1060673216928 ZZ2018161
18110102111971 董枷辰 1060673071528 ZZ2018127
18110102112124 吴泊原 1060673336828 ZZ2018235
18110102113189 刘之坦 1060673179528 ZZ2018059
18110102151500 张彪 1060673366328 ZZ2018217
18110102151910 吴梦冉 1060673205328 ZZ2018294
18110102152144 原嘉怡 1060673004928 ZZ2018095
18110102152156 邵君樾 1060673378228 ZZ2018229
18110102152207 叶宇航 1060673188328 ZZ2018068
18110102152830 杜雨昊 1060673203628 ZZ2018292
18110102890060 苗洁 1060673299428 ZZ2018184
18110102890064 丁木子 1060673328328 ZZ2018180
18110102890081 何赛彤 1060673062228 ZZ2018153
18110102890082 李萌 1060673313328 ZZ2018165
18110102890111 孙隆瑞 1060673052528 ZZ2018143
18110102890112 李思成 1060673206728 ZZ2018295
18110102890113 孙思腾 1060673084328 ZZ2018128
18110102890114 高子川 1060673169328 ZZ2018051
18110102890120 赵羽翔 1060673302828 ZZ2018201
18110102890123 王淼 1060673051728 ZZ2018142
18110102890124 王旭婧 1060673053428 ZZ2018144
18110102890129 赵琦 1060673379628 ZZ2018230
18110102890159 马浩然 1060673289228 ZZ2018188
18110102890160 白景方 1060673295028 ZZ2018194
18110102890203 石钰 1060673128228 ZZ2018025
18110102890204 刘储政 1060673240228 ZZ2018303
18110102890236 沈昕柔 1060673085728 ZZ2018129
18110102890238 陈博闻 1060673123428 ZZ2018006
18110102890294 苗帆 1060673191028 ZZ2018058
18110102890303 高洁儿 1060673121728 ZZ2018004
18110102890304 彭坤 1060673086528 ZZ2018130
18110102890305 李思辰 1060673087428 ZZ2018131
18110102890306 周芷珊 1060673088828 ZZ2018132
18110102890308 宋婕 1060673089128 ZZ2018133
18110102890309 聂鑫 1060673090528 ZZ2018134
18110102890311 李好 1060673268528 ZZ2018309
18110102890315 杨春龙 1060673057928 ZZ2018148
18110102890366 肖杨 1060673031328 ZZ2018075
18110102890373 郑雨萧 1060673041528 ZZ2018085
18110102890512 严可欣 1060673293228 ZZ2018192
18110102890606 哈泽玉 1060673226528 ZZ2018268
18110102890608 马志鹏 1060673250428 ZZ2018339
18110105110705 马新然 1060673368528 ZZ2018234
18110105110725 苑慧文 1060673346028 ZZ2018232
18110105111252 张雨辰 1060673323528 ZZ2018175
18110105111255 赵嘉龙 1060673303128 ZZ2018202
18110105111258 罗明轩 1085855186526 ZZ2018219
18110105111260 王子扬 1060673367728 ZZ2018218
18110105111264 张馨水 1060673119428 ZZ2018002
18110105151952 金宇辰 1060673265428 ZZ2018306
18110105152474 陈博晗 1060673219028 ZZ2018261
18110105890121 张垚 1060673335428 ZZ2018208
18110105890128 连昕 1060673329728 ZZ2018181
18110105890132 杜淼 1060673096228 ZZ2018026
18110105890150 吕京竹 1060673184928 ZZ2018064
18110105890153 赵雪梅 1060673189728 ZZ2018069
18110105890157 田宗豪 1060673154328 ZZ2018071
18110105890184 孟智超 1060673374828 ZZ2018225
18110105890186 刘梦瑶 1060673079028 ZZ2018123
18110105890188 赵雨薇 1060673327028 ZZ2018179
18110105890215 赵悦 1060673094528 ZZ2018125
18110105890271 林里 1060673217228 ZZ2018259
18110105890277 于嘉轩 1060673354428 ZZ2018253
18110105890289 路万里 1060673322128 ZZ2018185
18110105890302 徐晶雅 1060673077228 ZZ2018121
18110105890362 卢乐 1060673113228 ZZ2018043
18110105890367 薛超群 1060673170228 ZZ2018052
18110105890377 徐世博 1060673351328 ZZ2018250
18110105890379 许郑欢 1060673214128 ZZ2018291
18110105890595 张文澍 1060673359228 ZZ2018162
18110105890651 冯辰 1060673220928 ZZ2018262
18110106110296 师师 1060673101328 ZZ2018031
18110106110475 贾辉 1060673231428 ZZ2018273
18110106110730 滕燕 1060673134028 ZZ2018017
18110106111039 梁寒雪 1060673073828 ZZ2018117
18110106111040 孙季琪 1060673075528 ZZ2018119
18110106150216 付国栋 1060673201928 ZZ2018290
18110106151509 霍欣悦 1060673036128 ZZ2018091
18110106151512 刘璐 1060673331028 ZZ2018183
18110106151937 喻茜田 1060673310228 ZZ2018174
18110106152126 李天宇 1060673261028 ZZ2018350
18110106890005 丁雪剑 1060673311628 ZZ2018351
18110106890014 刘冬雨 1060673152628 ZZ2018352
18110106890105 王澎 1060673181828 ZZ2018061
18110106890106 南亮 1060673166228 ZZ2018060
18110106890109 马崇博 1060673005228 ZZ2018096
18110106890113 穆君豪 1060673171628 ZZ2018053
18110106890120 张玲宇 1060673330628 ZZ2018182
18110106890123 林静静 1060673298528 ZZ2018197
18110106890126 王安琪 1060673006628 ZZ2018097
18110106890128 陈玥 1060673099328 ZZ2018029
18110106890290 马鹏程 1060673026028 ZZ2018378
18110106890328 李舜鑫 1060673172028 ZZ2018054
18110106890329 胡诗宇 1060673175528 ZZ2018055
18110106890353 段程彧 1060673369428 ZZ2018220
18110106890366 李嘉超 1060673239328 ZZ2018340
18110107110359 吴雨辰 1060673007028 ZZ2018098
18110107110371 李明熹 1060673122528 ZZ2018005
18110107110530 王帅 1060673182128 ZZ2018062
18110107150678 余润蕨 1060673091428 ZZ2018135
18110107150704 王淏岩 1060673297728 ZZ2018258
18110107890163 徐幻 1060673326628 ZZ2018178
18110108110161 李骏 1060673185228 ZZ2018065
18110108110775 秦御龙 1060673114628 ZZ2018044
18110108110806 张哲 1060673221228 ZZ2018263
18110108112571 逯京松 1060673008328 ZZ2018099
18110108112726 张珮 1060673306228 ZZ2018205
18110108112779 尚志宇 1060673136728 ZZ2018019
18110108113240 张子豪 1060673266828 ZZ2018307
18110108113386 李祎 1060673252128 ZZ2018341
18110108154150 滕砚秋 1060673304528 ZZ2018203
18110108890359 郭侠鑫 1060673029528 ZZ2018073
18110108890415 贾斌 1060673043228 ZZ2018087
18110108890445 史郝双 1060673225728 ZZ2018281
18110108890450 魏晨 1060673195428 ZZ2018284
18110108890451 张溢 1060673045028 ZZ2018089
18110108890454 孙艺萌 1060673344228 ZZ2018233
18110108890589 邓朝阳 1060673356128 ZZ2018255
18110108890590 韩雨 1060673353528 ZZ2018252
18110108890600 吕聪 1060673204028 ZZ2018279
18110108890601 赵新宇 1060673124828 ZZ2018007
18110108890603 刘婧卓 1060673199928 ZZ2018288
18110108890616 周墨 1060673348728 ZZ2018247
18110108890619 史皓天 1060673339928 ZZ2018238
18110108890627 杨玉纯 1060673340828 ZZ2018239
18110108890628 瞿瑾 1060673341128 ZZ2018240
18110108890635 陈玉平 1060673129628 ZZ2018012
18110108890636 李伟静 1060673092828 ZZ2018136
18110108890643 王安轩 1060673269928 ZZ2018310
18110108890649 崔泽生 1060673009728 ZZ2018100
18110108890658 白悦彤 1060673342528 ZZ2018241
18110108890661 王海智 1060673194528 ZZ2018283
18110108890683 李诗卿 1060673376528 ZZ2018227
18110108890738 王泽宇 1060673042928 ZZ2018086
18110108890793 孙渝 1060673317828 ZZ2018169
18110108890794 何昕 1060673067528 ZZ2018158
18110108890808 邢文杰 1060673248128 ZZ2018337
18110109150481 周子琼 1060673058228 ZZ2018113
18110109890121 曹葛 1060673027328 ZZ2018379
18110109890146 王增浩 1060673255228 ZZ2018344
18110109890172 韩硕 1060673309328 ZZ2018196
18110109890174 张硕 1060673296328 ZZ2018195
18110109890175 杨泽旭 1060673290128 ZZ2018189
18110109890237 乔杨 1060673281328 ZZ2018322
18110109890238 崔云鹏 1060673277328 ZZ2018318
18110109890307 车夫 1060673291528 ZZ2018190
18110109890326 刘思明 1060673292928 ZZ2018191
18110111110341 李子辰 1060673377928 ZZ2018228
18110111110606 崔芃 1060673300528 ZZ2018199
18110111110607 张鹏 1060673264528 ZZ2018256
18110111110785 史雅妮 1060673215528 ZZ2018269
18110111110786 潘字鑫 1060673343928 ZZ2018242
18110111151493 李彤 1060673054828 ZZ2018145
18110111151543 李响 1060673180428 ZZ2018048
18110111151670 李彬凡 1060673010628 ZZ2018101
18110111151915 任振业 1060673197128 ZZ2018286
18110111890173 张子璐 1060673222628 ZZ2018264
18110111890501 赵澎 1060673107528 ZZ2018023
18110111890639 王海鑫 1060673230528 ZZ2018272
18110112110543 梁辰雨 1060673068428 ZZ2018159
18110112111805 魏骁 1060673275628 ZZ2018304
18110112112053 马弋涵 1060673034428 ZZ2018092
18110112151292 王宇航 1060673223028 ZZ2018265
18110112151436 高研 1060673066728 ZZ2018157
18110112151651 赵坤 1060673375128 ZZ2018226
18110112151701 方晨浩 1085855185126 ZZ2018231
18110112151738 史振海 1060673362928 ZZ2018213
18110112152108 王珺颢 1060673207528 ZZ2018296
18110112890006 康福霖 1060673161428 ZZ2018371
18110112890024 翁自强 1060673246428 ZZ2018335
18110112890026 徐铭泽 1060673247828 ZZ2018336
18110112890073 王健 1060673178128 ZZ2018353
18110112890201 于海 1060673118528 ZZ2018013
18110112890209 郭悦 1060673060528 ZZ2018137
18110113110661 刘泊含 1085855184826 ZZ2018104
18110113110758 张盈 1060673018528 ZZ2018109
18110113152028 聂晨阳 1060673117728 ZZ2018035
18110113152280 秦雪奥 1060673023928 ZZ2018102
18110114151059 韩旭 1060673192328 ZZ2018293
18110114890235 邓思凯 1060673044628 ZZ2018088
18110114890298 邵帅 1060673352728 ZZ2018251
18110114890333 朱宏崙 1060673224328 ZZ2018266
18110114890340 董文彬 1060673012328 ZZ2018103
18110114890341 许静怡 1060673078628 ZZ2018122
18110114890344 袁梦佳 1060673021128 ZZ2018112
18110114890345 徐曼 1060673072428 ZZ2018116
18110114890347 马雪 1060673100028 ZZ2018030
18110115110374 齐梦楠 1060673074128 ZZ2018118
18110115110419 李功 1060673115028 ZZ2018045
18110115110420 靳泽阳 1060673131928 ZZ2018014
18110115110425 万思文 1060673235928 ZZ2018277
18110115110426 韩炟 1060673193728 ZZ2018282
18110115110447 狄可欣 1060673046328 ZZ2018115
18110115110451 来新夏 1060673288928 ZZ2018187
18110115110467 张博龙 1060673218628 ZZ2018260
18110115110688 福宁宁 1060673176428 ZZ2018056
18110115110779 甘金硕 1060673337128 ZZ2018236
18110115110800 刘硕 1060673106128 ZZ2018036
18110115110825 刘宇辉 1060673080928 ZZ2018124
18110115110837 任文磊 1060673338528 ZZ2018237
18110115110912 鲁宇晨 1060673111528 ZZ2018041
18110115150716 王海洋 1060673212428 ZZ2018301
18110115151361 高思桐 1060673209828 ZZ2018298
18110115890001 张震 1060673146928 ZZ2018356
18110115890005 薛林 1060673159128 ZZ2018369
18110115890020 高腾飞 1060673254928 ZZ2018343
18110115890021 桂泽通 1060673276028 ZZ2018317
18110115890022 李蓝奥 1060673282728 ZZ2018323
18110115890023 李响 1060673147228 ZZ2018357
18110115890024 张凯彭 1060673144128 ZZ2018354
18110115890025 侯猛 1060673228828 ZZ2018270
18110115890027 郭宇晨 1060673274228 ZZ2018315
18110115890030 王一鹏 1060673148628 ZZ2018358
18110115890033 李超 1060673112928 ZZ2018042
18110115890034 杨裕龙 1060673357528 ZZ2018243
18110115890035 吴海晨 1060673345628 ZZ2018244
18110115890036 石傲 1060673149028 ZZ2018359
18110115890040 郭路 1060673150928 ZZ2018360
18110115890042 闫放 1060673151228 ZZ2018361
18110115890047 柴景旺 1060673283528 ZZ2018324
18110115890054 闫禹兵 1060673165928 ZZ2018362
18110115890057 董超 1060673160528 ZZ2018370
18110115890060 李彬 1060673227428 ZZ2018280
18110115890129 胡梦源 1060673093128 ZZ2018374
18110115890130 汪宝峻 1060673162828 ZZ2018372
18110115890132 赵旭 1060673253528 ZZ2018342
18110115890134 张岩 1060673284428 ZZ2018325
18110115890157 周煦 1060673014528 ZZ2018105
18110115890158 赵欣然 1060673037528 ZZ2018081
18110115890175 杨嘉玮 1060673363228 ZZ2018214
18110115890217 党维琛 1060673168028 ZZ2018050
18110115890319 耿超 1060673033528 ZZ2018077
18110116112143 周梓旭 1060673013728 ZZ2018090
18110116114004 缐爱欣 1060673350028 ZZ2018249
18110116114006 孟思源 1060673127928 ZZ2018010
18110116114014 王鑫 1060673198528 ZZ2018287
18110116150015 张思晨 1060673153028 ZZ2018363
18110116152109 何佳俊 1060673015428 ZZ2018106
18110116890008 王嵩 1060673025628 ZZ2018377
18110116890009 苗佳琦 1060673249528 ZZ2018328
18110116890015 张明伟 1060673258328 ZZ2018347
18110116890016 李雪枫 1060673257028 ZZ2018346
18110116890017 肖云飞 1060673167628 ZZ2018375
18110116890018 王鹤轶 1060673142428 ZZ2018364
18110116890028 彭兴奇 1060673163128 ZZ2018373
18110116890029 赵中强 1060673273928 ZZ2018329
18110116890030 范青山 1060673241628 ZZ2018330
18110116890040 李朔 1060673155728 ZZ2018365
18110116890041 刘袁旭 1060673145528 ZZ2018355
18110116890044 高健 1060673242028 ZZ2018331
18110116890045 刘金宝 1060673243328 ZZ2018332
18110116890049 蒋德龙 1060673285828 ZZ2018326
18110117150007 戈雪婷 1060673098028 ZZ2018028
18110117151098 郭宇新 1060673334528 ZZ2018245
18110117151183 曹宇鑫 1060673202228 ZZ2018257
18110117151194 耿鑫 1060673211528 ZZ2018300
18110117890138 周峙 1060673244728 ZZ2018333
18110117890281 张龙 1060673236228 ZZ2018278
18110117890282 马金鹏 1060673156528 ZZ2018366
18110118110020 满帅 1060673233128 ZZ2018275
18110118110386 刘旺 1060673314728 ZZ2018166
18110118890006 霍凤龙 1060673272528 ZZ2018313
18110118890025 张雨桐 1060673133628 ZZ2018016
18110118890056 张美琪 1060673095928 ZZ2018037
18110118890061 黄则霖 1060673143828 ZZ2018047
18110118890102 娄佳兴 1060673229128 ZZ2018271
18110118890379 李子杨 1060673262328 ZZ2018338
18110118890381 谭嘉城 1060673245528 ZZ2018334
18110118890386 王旭 1060673278728 ZZ2018319
18110119114196 范硕 1060673108928 ZZ2018038
18110119154063 郝海洋 1060673064028 ZZ2018155
18110119154095 祁瑞雪 1060673270828 ZZ2018311
18110119154120 韩进 1060673196828 ZZ2018285
18110119890037 冯延南 1060673263728 ZZ2018316
18110119890070 吴雨轩 1060673259728 ZZ2018348
18110119890510 朱帅 1060673105828 ZZ2018376
18110119891019 肖斐 1060673271128 ZZ2018312
18110301110003 王昭洋 1060673237628 ZZ2018305
18110301110017 赵泽昊 1060673139828 ZZ2018022
18110301150004 刘宇豪 1060673305928 ZZ2018204
18110301150021 逄浩辰 1060673238028 ZZ2018267
18110302110143 原楚凝 1060673083028 ZZ2018138
18110302110239 董晨 1060673208428 ZZ2018297
18110305150168 樊轩 1060673324928 ZZ2018176
18110306110011 常新宇 1060673081228 ZZ2018139
18110306110088 张方玉 1060673294628 ZZ2018193
18110306110118 李佳 1060673186628 ZZ2018066
18110306110134 陈悦梅 1060673318128 ZZ2018170
18110306150021 魏欣 1060673132228 ZZ2018015
18110306150056 原增轩 1060673332328 ZZ2018210
18110306150101 王月莹 1060673049428 ZZ2018140
18110306150126 段晓雪 1060673355828 ZZ2018254
18110306150128 王雨晨 1060673286128 ZZ2018314
18110306150129 卢扬 1060673164528 ZZ2018163
18110307110040 刘思盈 1060673076928 ZZ2018120
18110307110041 孙满琳 1060673333728 ZZ2018172
18110307150023 姜俊杰 1060673177828 ZZ2018057
18110308110009 崔璨 1060673187028 ZZ2018067
18110309110044 程国龙 1060673234528 ZZ2018276
18110309110051 宋曾男 1060673325228 ZZ2018177
18110309110054 肖雯怡 1060673040128 ZZ2018084
18110309110064 孙瑞雪 1060673061928 ZZ2018152
18110309110066 王晓彤 1060673320428 ZZ2018186
18110311110248 刘雨 1060673210728 ZZ2018299
18110312116203 龚秋子 1060673019928 ZZ2018110
18110312116205 吴奇奇 1060673347328 ZZ2018246
18110312116512 李雨萱 1060673020828 ZZ2018111
18110312116613 罗西屏 1060673370328 ZZ2018209
18110312116721 张婉婷 1060673039228 ZZ2018083
18110312117021 白云鹤 1060673048528 ZZ2018151
18110312117402 刘轩臣 1060673125128 ZZ2018008
18110312117404 刘岩龙 1060673135328 ZZ2018018
18110312117405 尚辉 1060673126528 ZZ2018009
18110312156216 王力 1060673055128 ZZ2018146
18110312156222 王紫玉 1060673050328 ZZ2018141
18110312156523 王维瑶 1060673364628 ZZ2018215
18110312156712 马晨凯 1060673358928 ZZ2018221
18110312156719 于岳新 1060673140728 ZZ2018049
18110312156722 张守聪 1060673371728 ZZ2018222
18110312156730 贾清涵 1060673047728 ZZ2018078
18110312156916 刘洋 1060673102728 ZZ2018032
18110312156919 高立伟 1060673116328 ZZ2018046
18110312157006 刘炫君 1060673103528 ZZ2018033
18110313110022 王怡 1060673038928 ZZ2018082
18110313150057 王旭 1060673361528 ZZ2018212
18110314110049 张硕 1060673056528 ZZ2018147
18110315110049 王雪松 1060673349528 ZZ2018248
18110315110054 荣欣 1060673032728 ZZ2018076
18110315110079 郭英 1060673024228 ZZ2018080
18110315110081 刘浩然 1060673232828 ZZ2018274
18110315110130 宋爽 1060673063628 ZZ2018154
18110315150101 李子豪 1060673011028 ZZ2018114
18110315150135 杜玉娇 1060673082628 ZZ2018126
18110315150167 韩泽文 1060673200528 ZZ2018289
18110315150198 李梦浩 1060673213828 ZZ2018302
18110315150208 阮建华 1060673030028 ZZ2018074
18110315150221 袁鸿宇 1060673190628 ZZ2018070
18110316110001 孟浩 1060673157428 ZZ2018367
18110316110002 张言昊 1060673251828 ZZ2018327
18110318110122 王凯利 1060673110128 ZZ2018040
18110318150181 崔云萍 1060673016828 ZZ2018107
18110319114029 徐楠 1060673017128 ZZ2018108
18110319153003 齐文彬 1060673109228 ZZ2018039
 
北京政法职业学院
2018年5月5日