通知公告

首页» 通知公告

2018年3+2转段新生录取通知书邮寄情况查询

作者:info 发布时间:2018-08-10
劳动与社会保障专业3+2转段新生:
       我院2018年3+2转段新生录取通知书已发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,请考生及家长注意查收。
       EMS查询电话:11183。
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序
序号 考生号 姓名 邮件单号 录取号
1 18111111997001 王萍 1082637166330 ZD2018001
2 18111111997002 左超 1082637167730 ZD2018002
3 18111111997003 马迦南 1082637168530 ZD2018003
4 18111111997004 刘晗 1082637169430 ZD2018004
5 18111111997005 刘铭涛 1082637170330 ZD2018005
6 18111111997006 刘杭 1082637171730 ZD2018006
7 18111111997007 周睿晨 1082637172530 ZD2018007
8 18111111997008 赵世杰 1082637173430 ZD2018008
9 18111111997009 张雯 1082637174830 ZD2018009
10 18111111997010 霍思语 1082637175130 ZD2018010
11 18111111997011 马晓育 1082637176530 ZD2018011
12 18111111997012 史森 1082637177930 ZD2018012
13 18111111997013 严杰 1082637178230 ZD2018013
14 18111111997014 张雨柔 1082637179630 ZD2018014
15 18111111997015 宋霖 1082637180530 ZD2018015
16 18111111997016 富雨 1082637181930 ZD2018016
17 18111111997017 刘可佳 1082637182230 ZD2018017
18 18111111997018 李星玥 1082637183630 ZD2018018
19 18111111997019 段金宇 1082637184030 ZD2018019
20 18111111997020 吴佳唯 1082637185330 ZD2018020
21 18111111997021 英晓茜 1082637186730 ZD2018021
22 18111111997022 董睿甫 1082637187530 ZD2018022
23 18111111997023 李星玮 1082637188430 ZD2018023
24 18111111997024 李雨欣 1082637189830 ZD2018024
25 18111111997025 张博 1082637190730 ZD2018025
26 18111111997026 麻潇萌 1082637191530 ZD2018026
27 18111111997027 边腾 1082637192430 ZD2018027
28 18111111997028 章孟琪 1082637193830 ZD2018028
29 18111111997029 郝雨佳 1082637194130 ZD2018029
30 18111111997030 李源 1082637195530 ZD2018030
31 18111111997031 夏冰 1082637196930 ZD2018031
32 18111111997032 贾云乔 1082637197230 ZD2018032
33 18111111997033 薛羽杉 1082637198630 ZD2018033
34 18111111997034 刘宇轩 1082637199030 ZD2018034
35 18111111997035 隆佳文 1082637200630 ZD2018035
36 18111111997036 杨明璐 1082637201030 ZD2018036
37 18111111997037 杨昕昱 1082637202330 ZD2018037
38 18111111997038 李可心 1082637203730 ZD2018038
39 18111111997039 王珊 1082637204530 ZD2018039
40 18111111997040 刘硕 1082637205430 ZD2018040
41 18111111997041 李晓迪 1082637206830 ZD2018041
42 18111111997042 王贺冉 1082637207130 ZD2018042
43 18111111997043 孙婧 1082637208530 ZD2018043
44 18111111997044 聂豪 1082637209930 ZD2018044
45 18111111997045 周雪 1082637210830 ZD2018045
46 18111111997046 高展萱 1082637211130 ZD2018046
47 18111111997047 刘嘉辰 1082637212530 ZD2018047
48 18111111997048 李嘉慧 1082637213930 ZD2018048
49 18111111997049 田鑫钰 1082637214230 ZD2018049
50 18111111997050 杨思齐 1082637215630 ZD2018050
51 18111111997051 汤昊 1082637216030 ZD2018051
52 18111111997052 谷悦 1082637217330 ZD2018052
53 18111111997053 李一龙 1082637218730 ZD2018053
54 18111111997054 王雨辰 1082637219530 ZD2018054
55 18111111997055 于芮禾 1082637220030 ZD2018055
56 18111111997056 齐宇晨 1082637221330 ZD2018056
57 18111111997057 张杰 1082637222730 ZD2018057
58 18111111997058 景旭 1082637223530 ZD2018058
59 18111111997059 田原 1082637224430 ZD2018059
60 18111111997060 张玖琛 1082637225830 ZD2018060
61 18111111997061 贾淏宁 1082637226130 ZD2018061
62 18111111997062 田信珂 1082637227530 ZD2018062
63 18111111997063 刘之 1082637228930 ZD2018063
64 18111111997064 张宇航 1082637229230 ZD2018064
65 18111111997065 徐东昶 1082637230130 ZD2018065
66 18111111997066 贾同翰 1082637231530 ZD2018066
67 18111111997067 张祎菲 1082637232930 ZD2018067
68 18111111997068 商世伟 1082637990530 ZD2018068
69 18111111997069 宗瑞鑫 1082637989130 ZD2018069
70 18111111997070 牛涵 1082637136830 ZD2018070
 
北京政法职业学院
2018年8月10日