通知公告

首页» 通知公告

关于录取通知书寄发情况查询的通知

作者:info 发布时间:2016-04-29
2016级新生:
        我院2016年自主招生新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
        EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下( 以考生号为序
序号 考生号 姓名 邮件单号 录取号
1 16110101111067 陈昊楠 1036284034315 ZZ160032
2 16110101111306 张子腾 1036284105715 ZZ160105
3 16110101111310 谢雨辰 1036284391015 ZZ160391
4 16110101111320 符捷 1036284506215 ZZ160506
5 16110101111324 冯旭颖 1036284452115 ZZ160452
6 16110101151884 常照林 1036284127815 ZZ160127
7 16110101890013 刘欣 1036284306115 ZZ160306
8 16110101890021 崔欣 1036284257915 ZZ160257
9 16110101890045 陈柘羽 1036284041415 ZZ160039
10 16110101890076 林雪懿 1036284453515 ZZ160453
11 16110101890077 王照斐 1036284436215 ZZ160436
12 16110101890092 高原 1036284126415 ZZ160126
13 16110101890116 黄楚云 1036284104315 ZZ160104
14 16110101890142 李若涵 1036284225615 ZZ160225
15 16110101890158 房小琳 1036284224215 ZZ160224
16 16110101890159 张可卿 1036284223915 ZZ160223
17 16110101890176 潘绍融 1036284191915 ZZ160191
18 16110101890180 付杰 1036284125515 ZZ160125
19 16110101890193 高博然 1036284015315 ZZ160015
20 16110101890222 仇佳慧 1036284299315 ZZ160299
21 16110101890226 张兆琦 1036284250315 ZZ160250
22 16110101890227 庄子昂 1036284261915 ZZ160261
23 16110101890228 吕廷桦 1036284196715 ZZ160196
24 16110101890229 马睿昊 1036284190515 ZZ160190
25 16110101890231 王宇 1036284255115 ZZ160255
26 16110101890232 石自强 1036284195315 ZZ160195
27 16110101890233 宫寅鹏 1036284004815 ZZ160004
28 16110101890235 宋萌烁 1036284194015 ZZ160194
29 16110101890236 高云鹏 1036284267515 ZZ160267
30 16110101890237 潘伟健 1036284296215 ZZ160296
31 16110101890239 阮丝竹 1036284247715 ZZ160247
32 16110101890242 刘畅 1036284249415 ZZ160249
33 16110101890243 董晔 1036284246315 ZZ160246
34 16110101890245 黎美惠 1036284252515 ZZ160252
35 16110101890247 刘思宇 1036284254815 ZZ160254
36 16110101890248 鄂姗 1036284297615 ZZ160297
37 16110101890249 武婧雯 1036284256515 ZZ160256
38 16110101890252 孙明怡 1036284253415 ZZ160253
39 16110101890265 余静怡 1036284260515 ZZ160260
40 16110101890269 李靖萱 1036284266715 ZZ160266
41 16110101890316 杨宇航 1036284086015 ZZ160086
42 16110101890319 刘智良 1036284085615 ZZ160085
43 16110101890321 张悦 1036284512015 ZZ160512
44 16110101890322 黄琪 1036284375515 ZZ160375
45 16110101890326 马嘉谊 1036284514715 ZZ160514
46 16110101890331 李嘉莉 1036284424315 ZZ160424
47 16110101890344 谢嘉龙 1036284502815 ZZ160502
48 16110101890352 王梓铭 1036284501415 ZZ160501
49 16110101890372 张子龙 1036284103015 ZZ160103
50 16110101890373 王朝 1036284451815 ZZ160451
51 16110101890387 尹伊 1036284341515 ZZ160341
52 16110101890396 陈可伊 1036284405315 ZZ160405
53 16110101890406 韩涛 1036284576515 ZZ160576
54 16110101890407 朱腾森 1036284584015 ZZ160584
55 16110101890409 任国朝 1036284575115 ZZ160575
56 16110101890413 崔世成 1036284574815 ZZ160574
57 16110101890415 张博 1036284593815 ZZ160593
58 16110101890416 刘缘辰 1036284635015 ZZ160635
59 16110102110505 张岩 1036284397115 ZZ160397
60 16110102111613 白雨欣 1036284489215 ZZ160489
61 16110102111763 康博伦 1036284395415 ZZ160395
62 16110102111764 张冬博 1036284097515 ZZ160097
63 16110102112299 孙涵 1036284400515 ZZ160400
64 16110102112315 张晨 1036284222515 ZZ160222
65 16110102112333 邓欣 1036284174615 ZZ160174
66 16110102112400 赵铭昆 1036284520415 ZZ160520
67 16110102112406 赵子博 1036284527015 ZZ160527
68 16110102112407 刘岳天 1036284523515 ZZ160523
69 16110102112844 张葆梁 1036284342415 ZZ160342
70 16110102151859 安靖阳 1036284295915 ZZ160295
71 16110102154253 米嘉瑶 1036284302715 ZZ160302
72 16110102890049 王昱聪 1036284517815 ZZ160517
73 16110102890056 刘钰 1036284513315 ZZ160513
74 16110102890059 刘北晨 1036284515515 ZZ160515
75 16110102890064 苟水鑫 1036284376415 ZZ160376
76 16110102890065 邱一茗 1036284373315 ZZ160373
77 16110102890068 孙航 1036284403615 ZZ160403
78 16110102890069 岳佳奇 1036284536815 ZZ160536
79 16110102890070 张晋超 1036284429115 ZZ160429
80 16110102890073 杜华峰 1036284519515 ZZ160519
81 16110102890075 刘天娇 1036284382115 ZZ160382
82 16110102890076 荣琦 1036284272415 ZZ160272
83 16110102890078 佟雨欣 1036284372015 ZZ160372
84 16110102890079 李德昭 1036284371615 ZZ160371
85 16110102890083 闫佳俊 1036284406715 ZZ160406
86 16110102890084 许可然 1036284370215 ZZ160370
87 16110102890085 刘惠奇 1036284401915 ZZ160401
88 16110102890140 宋德慧 1036284308915 ZZ160308
89 16110102890146 安晓彤 1036284334015 ZZ160334
90 16110102890148 肖安琦 1036284150815 ZZ160150
91 16110102890155 师皓凡 1036284131815 ZZ160131
92 16110102890157 陈铭轩 1036284130415 ZZ160130
93 16110102890161 王尚族 1036284124715 ZZ160124
94 16110102890171 李雯 1036284500515 ZZ160500
95 16110102890181 崔翰文 1036284435915 ZZ160435
96 16110102890186 谢益 1036284149915 ZZ160149
97 16110102890187 李雍祁 1036284439315 ZZ160439
98 16110102890201 刘思涵 1036284450415 ZZ160450
99 16110102890209 张贺 1036284369315 ZZ160369
100 16110102890243 许泽岩 1036284524915 ZZ160524
101 16110102890258 陈怡然 1036284411515 ZZ160411
102 16110102890262 刘一凡 1036284482715 ZZ160482
103 16110102890282 李文博 1036284432815 ZZ160432
104 16110102890291 张莉娟 1036284555815 ZZ160555
105 16110102890329 邱皓 1036284380415 ZZ160380
106 16110102890330 肖雨 1036284471115 ZZ160471
107 16110102890333 史济源 1036284393715 ZZ160393
108 16110102890334 赵成林 1036284387015 ZZ160387
109 16110102890335 管众 1036284368015 ZZ160368
110 16110102890337 黄子敬 1036284402215 ZZ160402
111 16110102890341 李悦 1036284516415 ZZ160516
112 16110102890342 韩铮 1036284367615 ZZ160367
113 16110102890346 金珊 1036284457015 ZZ160457
114 16110102890347 张权友 1036284478715 ZZ160478
115 16110102890355 薛雅馨 1036284259615 ZZ160259
116 16110102890362 宁迪 1036284442015 ZZ160442
117 16110102890365 黄宇翔 1036284147115 ZZ160147
118 16110102890366 李博 1036284340715 ZZ160340
119 16110102890367 汪妮 1036284366215 ZZ160366
120 16110102890368 王连鹏 1036284365915 ZZ160365
121 16110102890370 佟昕 1036284335315 ZZ160335
122 16110102890382 陈丽莹 1036284441615 ZZ160441
123 16110102890451 张栩凡 1036284409815 ZZ160409
124 16110102890557 高一鑫 1036284189615 ZZ160189
125 16110102890558 韩思雪 1036284551315 ZZ160551
126 16110102890615 邢稷桐 1036284036515 ZZ160034
127 16110102890626 马骏野 1036284581915 ZZ160581
128 16110102890627 米云栋 1036284573415 ZZ160573
129 16110102890629 何重兴 1036284681415 ZZ160680
130 16110102890630 高鲁平 1036284682815 ZZ160681
131 16110102890632 张默 1036284680515 ZZ160679
132 16110102890633 赵俊杰 1036284634615 ZZ160634
133 16110102890634 任艾亮 1036284580515 ZZ160580
134 16110102890640 赵斌 1036284642515 ZZ160642
135 16110105110534 刘杨梦琪 1036284017515 ZZ160017
136 16110105110779 陈琳琳 1036284379515 ZZ160379
137 16110105111241 李雪晴 1036284538515 ZZ160538
138 16110105111288 张元宇 1036284038815 ZZ160036
139 16110105111547 孙馨乐 1036284332215 ZZ160332
140 16110105151240 秦瑞阳 1036284188215 ZZ160188
141 16110105152215 张淼 1036284511615 ZZ160511
142 16110105152323 徐鹏 1036284198415 ZZ160198
143 16110105890009 胡漫 1036284390615 ZZ160390
144 16110105890030 张醒诗 1036284521815 ZZ160521
145 16110105890036 祁宇 1036284694715 ZZ160694
146 16110105890037 周秭粮 1036284572515 ZZ160572
147 16110105890038 贾圣翌 1036284578215 ZZ160578
148 16110105890040 杨帆 1036284577915 ZZ160577
149 16110105890042 何欣 1036284633215 ZZ160633
150 16110105890043 于航 1036284572515 ZZ160571
151 16110105890045 张轩 1036284616015 ZZ160616
152 16110105890060 李茜茜 1036284333615 ZZ160333
153 16110105890062 闫宏 1036284364515 ZZ160364
154 16110105890080 李佳 1036284304415 ZZ160304
155 16110105890084 郝志宇 1036284294515 ZZ160294
156 16110105890087 张笑 1036284245015 ZZ160245
157 16110105890098 李嘉琦 1036284293115 ZZ160293
158 16110105890103 周禹尧 1036284389715 ZZ160389
159 16110105890104 韩雨 1036284336715 ZZ160336
160 16110105890116 王虓 1036284292815 ZZ160292
161 16110105890120 王梦 1036284298015 ZZ160298
162 16110105890127 关晓宇 1036284264015 ZZ160264
163 16110105890135 金祥 1036284139715 ZZ160139
164 16110105890145 曹钰淼 1036284102615 ZZ160102
165 16110105890215 成子龙 1036284546015 ZZ160546
166 16110105890224 张浩晨 1036284129515 ZZ160129
167 16110105890245 周紫萱 1036284227315 ZZ160227
168 16110105890249 张奕宾 1036284043115 ZZ160041
169 16110105890252 曹壮壮 1036284008215 ZZ160008
170 16110105890257 尹翰文 1036284485815 ZZ160485
171 16110105890260 王琬琦 1036284319415 ZZ160319
172 16110105890266 兰甘雨 1036284434515 ZZ160434
173 16110105890268 李京蒙 1036284337515 ZZ160337
174 16110105890269 薛会白 1036284231315 ZZ160231
175 16110105890276 张翰予 1036284412415 ZZ160412
176 16110105890277 郑东旭 1036284428815 ZZ160428
177 16110105890280 牛博浩 1036284277215 ZZ160277
178 16110105890281 刘琪 1036284458315 ZZ160458
179 16110105890282 赵燕瑜 1036284487515 ZZ160487
180 16110105890283 牛羽彤 1036284244615 ZZ160244
181 16110105890291 苏葛 1036284271515 ZZ160271
182 16110105890292 田阳 1036284232715 ZZ160232
183 16110105890293 刘星雨 1036284251715 ZZ160251
184 16110105890294 张静 1036284278615 ZZ160278
185 16110105890295 王思雨 1036284385215 ZZ160385
186 16110105890296 马添翼 1036284449515 ZZ160449
187 16110105890301 庚志洋 1036284033015 ZZ160031
188 16110105890307 姜添盛 1036284448115 ZZ160448
189 16110105890312 焦杰 1036284381815 ZZ160381
190 16110105890321 刘彤彤 1036284438015 ZZ160438
191 16110105890323 刘孟茜 1036284437615 ZZ160437
192 16110105890324 王晓霏 1036284408415 ZZ160408
193 16110105890330 刘皓楠 1036284343815 ZZ160343
194 16110105890333 相慧源 1036284006515 ZZ160006
195 16110105890339 王梓润 1036284413815 ZZ160413
196 16110105890340 杨旭 1036284300015 ZZ160300
197 16110105890343 彭博 1036284383515 ZZ160383
198 16110105890346 节瑞彤 1036284481315 ZZ160481
199 16110105890347 曾令竹 1036284363115 ZZ160363
200 16110105890348 张晓雅 1036284265315 ZZ160265
201 16110105890351 吴宜轩 1036284456615 ZZ160456
202 16110105890354 胡子玥 1036284404015 ZZ160404
203 16110105890363 韩旭 1036284488915 ZZ160488
204 16110105890372 吴宜倬 1036284459715 ZZ160459
205 16110105890533 马江 1036284291415 ZZ160291
206 16110105890612 丁梓珍 1036284258215 ZZ160258
207 16110105890672 武建航 1036284693315 ZZ160693
208 16110105890673 沈兆伦 1036284673015 ZZ160673
209 16110106110501 高凯 1036284423015 ZZ160423
210 16110106110672 金文瀚 1036284178515 ZZ160178
211 16110106151273 马智超 1036284030915 ZZ160030
212 16110106151588 徐昊玉 1036284016715 ZZ160016
213 16110106151605 苏梦然 1036284221115 ZZ160221
214 16110106151785 李屹峰 1036284042815 ZZ160040
215 16110106890005 张旭峰 1036284676515 ZZ160676
216 16110106890006 何长松 1036284692015 ZZ160692
217 16110106890007 郑博洋 1036284571715 ZZ160570
218 16110106890008 邹坤 1036284675715 ZZ160675
219 16110106890009 石磊 1036284569415 ZZ160569
220 16110106890010 张博 1036284615615 ZZ160615
221 16110106890011 张月 1036284646515 ZZ160646
222 16110106890012 孟柯 1036284678815 ZZ160677
223 16110106890013 王超 1036284682815 ZZ160682
224 16110106890014 乔阳 1036284582215 ZZ160582
225 16110106890015 王凯 1036284691615 ZZ160691
226 16110106890016 蒋雨霖 1036284632915 ZZ160632
227 16110106890017 王飞 1036284579615 ZZ160579
228 16110106890018 荣晓磊 1036284568515 ZZ160568
229 16110106890019 王鹏飞 1036284631515 ZZ160631
230 16110106890020 孙里 1036284662415 ZZ160662
231 16110106890169 尹荐 1036284274115 ZZ160274
232 16110106890193 李雪 1036284237515 ZZ160237
233 16110106890572 谢天泽 1036284378115 ZZ160378
234 16110106890754 张岳 1036284672615 ZZ160672
235 16110106890755 高宝辰 1036284643415 ZZ160643
236 16110106890756 胡旭东 1036284587515 ZZ160587
237 16110107110431 王悦 1036284455215 ZZ160455
238 16110107110451 孙玮 1036284084215 ZZ160084
239 16110107150654 田欣怡 1036284510215 ZZ160510
240 16110107890181 李羿 1036284567715 ZZ160567
241 16110108111900 孙思琪 1036284309215 ZZ160309
242 16110108153950 刘行 1036284018415 ZZ160018
243 16110108155278 张祎霖 1036284350915 ZZ160350
244 16110108890167 殷佳宇 1036284220815 ZZ160220
245 16110108890178 刘华俊 1036284472515 ZZ160472
246 16110108890217 崔丹阳 1036284262215 ZZ160262
247 16110108890300 张家琦 1036284193615 ZZ160193
248 16110108890313 张岱宗 1036284187915 ZZ160187
249 16110108890320 关岳 1036284362815 ZZ160362
250 16110108890366 张京建 1036284491515 ZZ160491
251 16110108890379 冯思迁 1036284548715 ZZ160548
252 16110108890406 梁健 1036284165815 ZZ160165
253 16110108890412 张皓 1036284197515 ZZ160197
254 16110108890509 武壮 1036284549515 ZZ160549
255 16110108890529 王晓杭 1036284101215 ZZ160101
256 16110108890531 刘玥 1036284270715 ZZ160270
257 16110108890543 查美依 1036284490115 ZZ160490
258 16110108890553 张博 1036284110515 ZZ160110
259 16110108890558 赵忠良 1036284461015 ZZ160461
260 16110108890606 姜子健 1036284171515 ZZ160171
261 16110108890611 姬星 1036284170115 ZZ160170
262 16110108890616 陈向宇 1036284177715 ZZ160177
263 16110108890623 孙仲唯 1036284172915 ZZ160172
264 16110108890636 王盈 1036284176315 ZZ160176
265 16110108890641 芮诗慧 1036284175015 ZZ160175
266 16110108890642 秦滟雯 1036284169215 ZZ160169
267 16110108890647 武丽萍 1036284168915 ZZ160168
268 16110108890649 田宏馨 1036284107415 ZZ160107
269 16110108890650 吴铭浩 1036284243215 ZZ160243
270 16110108890652 芦一鸣 1036284010515 ZZ160010
271 16110108890666 窦雷宇 1036284035715 ZZ160033
272 16110108890674 郝京 1036284123315 ZZ160123
273 16110108890692 颜嘉隆 1036284122015 ZZ160122
274 16110108890695 陆佳辉 1036284186515 ZZ160186
275 16110108890697 张隆 1036284138315 ZZ160138
276 16110108890699 闫博文 1036284185115 ZZ160185
277 16110108890700 王立博 1036284205215 ZZ160205
278 16110108890701 李鹏辉 1036284184815 ZZ160184
279 16110108890704 贾思宇 1036284121615 ZZ160121
280 16110108890705 魏罡 1036284120215 ZZ160120
281 16110108890723 沈俊伯 1036284499415 ZZ160499
282 16110108890756 李金夫 1036284588415 ZZ160588
283 16110108890759 王希鹏 1036284592415 ZZ160592
284 16110108890760 毛赫 1036284695515 ZZ160695
285 16110109110206 包晓凡 1036284361415 ZZ160361
286 16110109110244 刘灿 1036284290515 ZZ160290
287 16110109110270 刘鹏 1036284289115 ZZ160289
288 16110109110276 马雯欣 1036284533715 ZZ160533
289 16110109110279 王怡 1036284509315 ZZ160509
290 16110109110280 肖媛媛 1036284532315 ZZ160532
291 16110109110282 闫雨佳 1036284531015 ZZ160531
292 16110109110329 苗澍 1036284083915 ZZ160083
293 16110109110333 刘增佟 1036284210615 ZZ160210
294 16110109110373 徐静 1036284219915 ZZ160219
295 16110109150306 武祯昆 1036284137015 ZZ160137
296 16110109150310 杜嘉琪 1036284360515 ZZ160360
297 16110109150323 李恺漪 1036284029015 ZZ160029
298 16110109150330 李海萁 1036284447815 ZZ160447
299 16110109150348 丁梓瑶 1036284422615 ZZ160422
300 16110109150349 董文瑄 1036284508015 ZZ160508
301 16110109150354 吕志帆 1036284063515 ZZ160063
302 16110109150382 董理 1036284028615 ZZ160028
303 16110109150388 杨天玮 1036284062115 ZZ160062
304 16110109150396 刘宇萱 1036284002515 ZZ160002
305 16110109150476 高铭 1036284119315 ZZ160119
306 16110109150479 徐梓硕 1036284132115 ZZ160132
307 16110109890041 赵志标 1036284630115 ZZ160630
308 16110109890042 董磊 1036284629215 ZZ160629
309 16110109890043 李硕 1036284647915 ZZ160647
310 16110109890044 刘凯 1036284671215 ZZ160671
311 16110109890045 景文源 1036284670915 ZZ160670
312 16110109890046 杨振 1036284636315 ZZ160636
313 16110109890047 李新 1036284645115 ZZ160645
314 16110109890122 刘畅 1036284628915 ZZ160628
315 16110109890123 孔硕 1036284669015 ZZ160669
316 16110111110437 佟梓毅 1036284093515 ZZ160093
317 16110111150557 白海泉 1036284088715 ZZ160087
318 16110111151086 武志伟 1036284096115 ZZ160096
319 16110111151568 王庆烽 1036284148515 ZZ160148
320 16110111151846 朱权彬 1036284061815 ZZ160061
321 16110111890043 纪雄一 1036284614215 ZZ160614
322 16110111890046 冯宗会 1036284648215 ZZ160648
323 16110111890049 郑情文 1036284613915 ZZ160613
324 16110111890052 孙钰峰 1036284612515 ZZ160612
325 16110111890097 闫旭 1036284479515 ZZ160479
326 16110111890102 迈金梁 1036284067015 ZZ160067
327 16110112111229 曹嘉兴 1036284011915 ZZ160011
328 16110112111401 郭艺梦 1036284318515 ZZ160318
329 16110112111511 张赫强 1036284305815 ZZ160305
330 16110112111542 车亚征 1036284329615 ZZ160329
331 16110112111812 李萌 1036284288815 ZZ160288
332 16110112151101 程博文 1036284173215 ZZ160173
333 16110112151329 安鑫 1036284427415 ZZ160427
334 16110112151402 姜琦 1036284211015 ZZ160211
335 16110112151491 商紫滕 1036284535415 ZZ160535
336 16110112151494 张晓彤 1036284323415 ZZ160323
337 16110112151747 沈洁 1036284179415 ZZ160179
338 16110112151832 李佳 1036284287415 ZZ160287
339 16110112151839 王思萌 1036284307515 ZZ160307
340 16110112890034 蔡冬冬 1036284611115 ZZ160611
341 16110112890035 车志晓 1036284638515 ZZ160638
342 16110112890037 邓宁 1036284690215 ZZ160690
343 16110112890038 龚琳 1036284627515 ZZ160627
344 16110112890039 郭然 1036284566315 ZZ160566
345 16110112890040 李杰 1036284668615 ZZ160668
346 16110112890041 刘北辰 1036284626115 ZZ160626
347 16110112890042 任长跃 1036284610815 ZZ160610
348 16110112890043 屠加伟 1036284689315 ZZ160689
349 16110112890045 王亚鑫 1036284625815 ZZ160625
350 16110112890047 杨凤宇 1036284639415 ZZ160639
351 16110112890049 禹璐 1036284586715 ZZ160586
352 16110112890050 张昊 1036284656715 ZZ160656
353 16110112890051 张杰园 1036284045915 ZZ160043
354 16110112890052 张鹏 1036284623515 ZZ160623
355 16110112890054 张欣宇 1036284667215 ZZ160667
356 16110112890055 张志强 1036284609915 ZZ160609
357 16110112890056 赵鹏昊 1036284624415 ZZ160624
358 16110112890058 赵伊楠 1036284591515 ZZ160591
359 16110112890059 周赛 1036284565015 ZZ160565
360 16110112890102 邓一健 1036284351215 ZZ160351
361 16110112890104 张霁 1036284345515 ZZ160345
362 16110112890111 李弘历 1036284346915 ZZ160346
363 16110112890124 张雯雪 1036284280915 ZZ160280
364 16110112890125 杨轩 1036284226015 ZZ160226
365 16110113110490 韩硕 1036284109115 ZZ160109
366 16110113151971 王文秀 1036284060415 ZZ160060
367 16110113152016 王子豪 1036284007915 ZZ160007
368 16110113152038 陈旭 1036284069715 ZZ160069
369 16110113890028 雷欢 1036284657515 ZZ160657
370 16110113890031 谢聪 1036284590715 ZZ160590
371 16110113890032 姚静泉 1036284621315 ZZ160621
372 16110113890033 徐博文 1036284655315 ZZ160655
373 16110113890034 宋强 1036284617315 ZZ160617
374 16110114110685 吴闯 1036284377815 ZZ160377
375 16110114890021 尚思宇 1036284200415 ZZ160200
376 16110114890054 张哲 1036284619515 ZZ160619
377 16110114890205 赵杰 1036284540815 ZZ160540
378 16110114890211 赵婷 1036284410715 ZZ160410
379 16110114890226 王莹华 1036284421215 ZZ160421
380 16110114890353 吕航 1036284454915 ZZ160454
381 16110114890354 刘艾乔 1036284273815 ZZ160273
382 16110115110286 宋成杰 1036284268415 ZZ160268
383 16110115110296 杨霖 1036284518115 ZZ160518
384 16110115110377 张紫倩 1036284162715 ZZ160162
385 16110115110385 邢晓佳 1036284470815 ZZ160470
386 16110115110505 张辰 1036284554415 ZZ160554
387 16110115110731 刘丽 1036284469915 ZZ160469
388 16110115110835 刘璐 1036284324815 ZZ160324
389 16110115110840 彭思琦 1036284215415 ZZ160215
390 16110115111004 高勇 1036284021515 ZZ160021
391 16110115111007 聂子强 1036284071015 ZZ160071
392 16110115111037 赵亚轩 1036284118015 ZZ160118
393 16110115150723 胡梦博 1036284066615 ZZ160066
394 16110115150732 赵子健 1036284065215 ZZ160065
395 16110115150809 宋钰 1036284218515 ZZ160218
396 16110115150812 卢湃涛 1036284239215 ZZ160239
397 16110115151345 玉超凡 1036284209715 ZZ160209
398 16110115151479 刘蓓 1036284269815 ZZ160269
399 16110115890036 张元元 1036284661515 ZZ160661
400 16110115890037 王超 1036284659815 ZZ160659
401 16110115890038 张鹊 1036284660715 ZZ160660
402 16110115890039 彭王晓晟 1036284564615 ZZ160564
403 16110115890040 刘彦鹏 1036284608515 ZZ160608
404 16110115890041 李骏琦 1036284563215 ZZ160563
405 16110115890042 王重阳 1036284607115 ZZ160607
406 16110115890043 张壮壮 1036284606815 ZZ160606
407 16110115890044 吕金浩 1036284688015 ZZ160688
408 16110115890045 车浩 1036284605415 ZZ160605
409 16110115890059 赵虎跃 1036284076815 ZZ160076
410 16110115890064 张振鑫 1036284080815 ZZ160080
411 16110115890078 石亚丹 1036284204915 ZZ160204
412 16110115890080 张紫薇 1036284206615 ZZ160206
413 16110115890091 涂京 1036284495015 ZZ160495
414 16110115890099 高雄 1036284493215 ZZ160493
415 16110115890102 姚旭 1036284407515 ZZ160407
416 16110115890145 李蒙 1036284242915 ZZ160242
417 16110115890155 董春爽 1036284317715 ZZ160317
418 16110115890320 喜崇亮 1036284202115 ZZ160202
419 16110115890338 张鹏飞 1036284166115 ZZ160166
420 16110115890344 周彬彬 1036284530615 ZZ160530
421 16110115890345 王宇豪 1036284446415 ZZ160446
422 16110115890347 李海岩 1036284543915 ZZ160543
423 16110115890350 王允钊 1036284525215 ZZ160525
424 16110115890355 王佳琨 1036284152515 ZZ160152
425 16110115890362 黄昕悦 1036284394515 ZZ160394
426 16110115890363 赵添琪 1036284476015 ZZ160476
427 16110115890365 杨鹏 1036284263615 ZZ160263
428 16110115890366 刘鑫宇 1036284507615 ZZ160507
429 16110115890367 李媛媛 1036284444715 ZZ160444
430 16110115890368 韩子桐 1036284483515 ZZ160483
431 16110115890376 杨雪彪 1036284541115 ZZ160541
432 16110115890387 郭张进 1036284440215 ZZ160440
433 16110115890390 崔如月 1036284504515 ZZ160504
434 16110115890393 吕芳 1036284557515 ZZ160557
435 16110115890398 张鸿 1036284316315 ZZ160316
436 16110115890400 刘默寒 1036284100915 ZZ160100
437 16110115890430 崔颖 1036284331915 ZZ160331
438 16110115890431 蔡欣悦 1036284114515 ZZ160114
439 16110115890434 张楠 1036284486115 ZZ160486
440 16110115890447 陈佳慧 1036284545615 ZZ160545
441 16110115890481 李凯 1036284697815 ZZ160697
442 16110115890483 崔桐 1036284687615 ZZ160687
443 16110115890486 王治山 1036284686215 ZZ160686
444 16110115890488 王硕 1036284663815 ZZ160663
445 16110115890489 景雪冰 1036284685915 ZZ160685
446 16110115890492 闫朝阳 1036284684515 ZZ160684
447 16110115890493 刘宾 1036284654015 ZZ160654
448 16110115890494 荆硕 1036284653615 ZZ160653
449 16110115890495 韩赛 1036284674315 ZZ160674
450 16110115890497 王帅 1036284618715 ZZ160618
451 16110115890498 刘振兴 1036284604515 ZZ160604
452 16110115890501 周琦 1036284583615 ZZ160583
453 16110115890502 刘鹏 1036284562915 ZZ160562
454 16110116152207 敖琪 1036284072315 ZZ160072
455 16110116890050 肖政 1036284603715 ZZ160603
456 16110116890051 吕峥 1036284620015 ZZ160620
457 16110116890054 孟昊楷 1036284602315 ZZ160602
458 16110116890055 荆森 1036284601015 ZZ160601
459 16110116890056 常人伟 1036284561515 ZZ160561
460 16110116890058 李文杰 1036284664115 ZZ160664
461 16110116890060 李新阳 1036284560115 ZZ160560
462 16110116890066 张浩东 1036284652215 ZZ160652
463 16110116890067 邢程 1036284651915 ZZ160651
464 16110117150528 张翅 1036284106515 ZZ160106
465 16110117890012 杨彬 1036284666915 ZZ160666
466 16110117890030 王征 1036284683115 ZZ160683
467 16110117890032 张月光 1036284650515 ZZ160650
468 16110117890033 巩军臣 1036284183415 ZZ160183
469 16110117890076 裴斌青 1036284468515 ZZ160468
470 16110117890077 胡海旭 1036284153915 ZZ160153
471 16110117890081 崔博翔 1036284157315 ZZ160157
472 16110117890085 刘振涛 1036284146815 ZZ160146
473 16110117890088 王东旭 1036284156015 ZZ160156
474 16110117890089 张越超 1036284199815 ZZ160199
475 16110117890092 周婧宇 1036284325115 ZZ160325
476 16110117890097 李天昱 1036284145415 ZZ160145
477 16110117890113 王路安 1036284600615 ZZ160600
478 16110117890116 杨坡 1036284589815 ZZ160589
479 16110117890117 翟星 1036284698115 ZZ160698
480 16110117890119 赵嘉文 1036284679115 ZZ160678
481 16110117890120 王刘鹏 1036284696415 ZZ160696
482 16110117890121 于江维 1036284599015 ZZ160599
483 16110117890122 贾凯杨 1036284641715 ZZ160641
484 16110117890123 高波 1036284699515 ZZ160699
485 16110228110413 范玉香 1036284216815 ZZ160216
486 16110228110482 刘百丽 1036284492915 ZZ160492
487 16110228150082 张博宇 1036284498515 ZZ160498
488 16110228890040 聂凯鑫 1036284443315 ZZ160443
489 16110228890055 高佳俊 1036284059515 ZZ160059
490 16110228890076 谷昕阳 1036284700115 ZZ160700
491 16110228890078 胡旭晨 1036284622715 ZZ160622
492 16110228890083 李欣 1036284640315 ZZ160640
493 16110228890084 李颖 1036284598615 ZZ160598
494 16110228890088 苏东 1036284644815 ZZ160644
495 16110228890089 宋海强 1036284597215 ZZ160597
496 16110228890090 王冰 1036284665515 ZZ160665
497 16110228890093 王宇凡 1036284596915 ZZ160596
498 16110228890098 张子健 1036284649615 ZZ160649
499 16110228890128 陈艳宇 1036284092715 ZZ160092
500 16110228890132 冯佳斌 1036284091315 ZZ160091
501 16110228890133 高振 1036284090015 ZZ160090
502 16110228890140 王新茗 1036284058115 ZZ160058
503 16110228890141 王玄机 1036284352615 ZZ160352
504 16110228890142 辛周兵 1036284078515 ZZ160078
505 16110228890157 邱蕊 1036284142315 ZZ160142
506 16110228890173 佟昕 1036284057815 ZZ160057
507 16110228890176 陈震 1036284182515 ZZ160182
508 16110228890179 冯啸虎 1036284207015 ZZ160207
509 16110228890182 高明旋 1036284044515 ZZ160042
510 16110228890184 刘宏运 1036284181715 ZZ160181
511 16110228890188 王磊 1036284003415 ZZ160003
512 16110228890192 赵新路 1036284203515 ZZ160203
