通知公告
首页»
通知公告
河北省、甘肃省、山西省录取通知书寄发情况
2014级新生:
我院2014年河北省、甘肃省、山西省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
我院2014年河北省、甘肃省、山西省招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
EMS查询电话:11185。
录取通知书邮件单号如下(
以考生号为序)
河北省
甘肃省
山西省
河北省
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14130126110083 | 邢博雅 | 1029867510709 | HB14017 |
2 | 14130130150634 | 孙瑶 | 1034794859011 | HB14025 |
3 | 14130133151155 | 孙常青 | 1034794869111 | HB14020 |
4 | 14130403150368 | 白宇森 | 1034794867411 | HB14021 |
5 | 14130421150606 | 李锦 | 1034794861211 | HB14032 |
6 | 14130503150532 | 龙雨 | 1034794865711 | HB14022 |
7 | 14130522139002 | 宫建勋 | 1029867496809 | HB14004 |
8 | 14130631180003 | 王杨佳 | 1034794838211 | HB14026 |
9 | 14130632150298 | 杨鑫 | 1034794863011 | HB14023 |
10 | 14130702110290 | 何欢 | 1034794823211 | HB14001 |
11 | 14130726110257 | 胡文倩 | 1034794873111 | HB14018 |
12 | 14130731151082 | 魏凯旋 | 1029869089009 | HB14031 |
13 | 14130828110351 | 孙智鑫 | 1034794818911 | HB14008 |
14 | 14130828150858 | 李健 | 1034794855511 | HB14027 |
15 | 14130901152237 | 秦勤 | 1034794817511 | HB14012 |
16 | 14130901152295 | 周佳佳 | 1029867504009 | HB14011 |
17 | 14130926150668 | 杨紫薇 | 1029869092609 | HB14028 |
18 | 14130983110930 | 王玲 | 1029867512409 | HB14007 |
19 | 14130984110544 | 徐天朔 | 1034794871411 | HB14019 |
20 | 14130984151403 | 赵振宇 | 1029869090909 | HB14030 |
21 | 14131001110146 | 冯雨 | 1029867494509 | HB14005 |
22 | 14131001110609 | 陈佑东 | 1029867506709 | HB14016 |
23 | 14131001151042 | 付芳芳 | 1029867508409 | HB14009 |
24 | 14131021110368 | 王新建 | 1029867498509 | HB14003 |
25 | 14131021110506 | 吴若怡 | 1029867500509 | HB14002 |
26 | 14131021150672 | 徐宁 | 1029869088609 | HB14024 |
27 | 14131022150215 | 李冰 | 1029867514109 | HB14006 |
28 | 14131022180013 | 田梦迪 | 1029869091209 | HB14029 |
29 | 14131026150399 | 任子行 | 1029869087209 | HB14010 |
30 | 14131031180031 | 王瀚洋 | 1034794857211 | HB14015 |
31 | 14131127179005 | 张若卉 | 1034794819211 | HB14013 |
32 | 14131181151519 | 乔露明 | 1034794821511 | HB14014 |
甘肃省
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14620201150417 | 高晨曦 | 1034794883311 | GS14004 |
2 | 14620421110747 | 冯琬茹 | 1034794875911 | GS14007 |
3 | 14620502111522 | 董芳娟 | 1034794827711 | GS14009 |
4 | 14620503111000 | 李浩浩 | 1034794906511 | GS14016 |
5 | 14622123150248 | 裴天芬 | 1034794876211 | GS14011 |
6 | 14622224150545 | 王蓉 | 1034794881611 | GS14005 |
7 | 14622322152129 | 张爱民 | 1034794878011 | GS14003 |
8 | 14622323150518 | 张致龙 | 1034794880211 | GS14001 |
9 | 14622421111015 | 程学强 | 1034794910511 | GS14018 |
10 | 14622428110032 | 汪世雄 | 1034794898311 | GS14002 |
11 | 14622625130121 | 周宏玲 | 1034794904811 | GS14015 |
12 | 14622628110652 | 任衡 | 1034794900311 | GS14013 |
13 | 14622628150862 | 杨锐 | 1034794902511 | GS14014 |
14 | 14622628151205 | 冯家祥 | 1034794884711 | GS14020 |
15 | 14622630110278 | 张萌 | 1034794879311 | GS14006 |
16 | 14622724111267 | 吴银东 | 1034794882011 | GS14012 |
17 | 14622726159546 | 董晓军 | 1034794908211 | GS14017 |
18 | 14622727154090 | 胡九禄 | 1034794912211 | GS14019 |
19 | 14622901111001 | 沙正龙 | 1034794825011 | GS14010 |
20 | 14623022110562 | 王鑫栋 | 1034794877611 | GS14008 |
山西省
序号 | 考生号 | 姓名 | 邮件单号 | 录取号 |
1 | 14140105110989 | 苏明豪 | 1034794895211 | SX14031 |
2 | 14140105110994 | 马建跃 | 1034794890411 | SX14001 |
3 | 14140107150346 | 张晓宇 | 1034794914011 | SX14010 |
4 | 14140110150006 | 周威威 | 1034794907911 | SX14035 |
5 | 14140121171020 | 殷佳祺 | 1034794934311 | SX14048 |
6 | 14140123150181 | 齐玮 | 1034794916711 | SX14009 |
7 | 14140202133004 | 贾瑞云 | 1034794933011 | SX14012 |
8 | 14140202150406 | 贺国圣 | 1034794901711 | SX14038 |
9 | 14140203131073 | 段昱 | 1034794894911 | SX14053 |
10 | 14140211110050 | 董丽君 | 1034794919811 | SX14019 |
11 | 14140211110113 | 王烨青 | 1034794925511 | SX14016 |
12 | 14140224151399 | 王海霞 | 1034794945911 | SX14023 |
13 | 14140225110487 | 刘慧敏 | 1034794938811 | SX14018 |
14 | 14140225150809 | 张东龙 | 1034794888111 | SX14002 |
15 | 14140226150408 | 赵建亮 | 1034794927211 | SX14015 |
16 | 14140302133021 | 赵世鑫 | 1034794940511 | SX14027 |
17 | 14140321150384 | 冯志浩 | 1034794893511 | SX14042 |
18 | 14140321174265 | 周志鑫 | 1034794887811 | SX14045 |
19 | 14140322110402 | 赵宇鹏 | 1034794931211 | SX14013 |
20 | 14140322150424 | 李婕 | 1034794905111 | SX14036 |
21 | 14140322150430 | 牛文星 | 1034794913611 | SX14022 |
22 | 14140425134064 | 王鹏江 | 1034794923811 | SX14017 |
23 | 14140427110279 | 李润杰 | 1034794935711 | SX14011 |
24 | 14140428151430 | 宋翠芳 | 1034794911911 | SX14004 |
25 | 14140429150508 | 杨京辉 | 1034794924111 | SX14039 |
26 | 14140481110233 | 杨琳荣 | 1034794946211 | SX14024 |
27 | 14140602156690 | 王海梅 | 1034794944511 | SX14026 |
28 | 14140622131054 | 傅青 | 1034794820111 | SX14025 |
29 | 14140624131125 | 韩梦娇 | 1034794885511 | SX14046 |
30 | 14140624152881 | 邢鹏永 | 1034794958111 | SX14030 |
31 | 14140624171049 | 阎天琪 | 1034794936511 | SX14047 |
32 | 14140701151174 | 马肖宇 | 1034794897011 | SX14040 |
33 | 14140729152102 | 李婷婷 | 1034794899711 | SX14032 |
34 | 14140729174055 | 程敏 | 1034794921511 | SX14033 |
35 | 14140801180107 | 薛开云 | 1034794892111 | SX14034 |
36 | 14140803180017 | 李肖睿 | 1034794853811 | SX14028 |
37 | 14140823151002 | 常福兴 | 1034794891811 | SX14043 |
38 | 14140824150538 | 张腾 | 1034794903411 | SX14037 |
39 | 14140829131007 | 李乐乐 | 1034794960411 | SX14029 |
40 | 14140829150187 | 景震 | 1034794896611 | SX14041 |
41 | 14140829171030 | 管文旭 | 1034794917511 | SX14006 |
42 | 14140901131140 | 刘琳 | 1034794926911 | SX14052 |
43 | 14140922150280 | 郭芳君 | 1034794909611 | SX14005 |
44 | 14141001111359 | 刘彦雄 | 1034794918411 | SX14008 |
45 | 14141001150044 | 王唯圭 | 1034794886411 | SX14003 |
46 | 14141002131127 | 李怡瑛 | 1034794928611 | SX14051 |
47 | 14141025110616 | 李闫妹 | 1034794915311 | SX14021 |
48 | 14141036110326 | 郭娟娟 | 1034794920711 | SX14007 |
49 | 14141102134126 | 陈佳利 | 1034794929011 | SX14014 |
50 | 14141122131058 | 马清利 | 1034794930911 | SX14050 |
51 | 14141122151065 | 梁峰敏 | 1034794889511 | SX14044 |
52 | 14141122152501 | 秦杨静 | 1034794922411 | SX14020 |
53 | 14141126131213 | 刘盼盼 | 1034794932611 | SX14049 |
北京政法职业学院
2014年8月22日
2014年8月22日