通知公告

首页» 通知公告

内蒙古新生录取通知书邮寄情况查询

作者:info 发布时间:2016-08-04
2016级新生:
       我院2016年内蒙古自治区招生录取工作已全部结束,新生录取通知书已全部发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址,请考生及家长注意查收。
       EMS查询电话:11185
录取通知书邮件单号如下(以考生号为序
序号 考生号 姓名 邮件单号 录取号
1 16150103173144 杜睿 1013276308620 NM2016051
2 16150121110107 高娜 1013276328020 NM2016001
3 16150121150433 陈佳佳 1013276290820 NM2016033
4 16150203151624 狄恩东 1013276327620 NM2016030
5 16150203171465 陶宏 1013276287120 NM2016040
6 16150204130479 雷宜凡 1013276286820 NM2016049
7 16150204180545 芦婧 1013276326220 NM2016025
8 16150402110164 董佳 1013276347020 NM2016008
9 16150402112269 萨日娜 1013276320520 NM2016057
10 16150402130169 张林 1013276282320 NM2016044
11 16150403110831 董颖 1013276292520 NM2016010
12 16150404112845 曹钰琦 1013276335520 NM2016002
13 16150422151095 马小旭 1013276302420 NM2016015
14 16150423111466 刘智慧 1013276338120 NM2016017
15 16150423181499 曾彦博 1013276316520 NM2016055
16 16150425150527 王美琦 1013276301520 NM2016063
17 16150425150687 王志达 1013276346620 NM2016027
18 16150426172980 国芳雪 1013276278320 NM2016046
19 16150428110170 周佳赫 1013276334720 NM2016021
20 16150428111737 徐海婷 1013276294220 NM2016011
21 16152101110548 杨博 1013276305520 NM2016056
22 16152101110549 杨雨彤 1013276312620 NM2016053
23 16152101150812 夏岩平 1013276314320 NM2016054
24 16152101172303 邢程 1013276306920 NM2016058
25 16152103151565 周健 1013276323120 NM2016041
26 16152104113270 刘东旭 1013276333320 NM2016009
27 16152104153161 张靖 1013276329320 NM2016031
28 16152105110250 刘麒 1013276310920 NM2016052
29 16152122150647 邵志群 1013276344920 NM2016026
30 16152122150754 王鑫格 1013276293920 NM2016059
31 16152122151118 宫子昂 1013276348320 NM2016028
32 16152123151020 张卓 1013276300720 NM2016014
33 16152201132910 田子君 1013276280620 NM2016045
34 16152201152013 赵元 1013276295620 NM2016060
35 16152201152338 张宇桐 1013276345220 NM2016018
36 16152221150856 伊永萍 1013276311220 NM2016035
37 16152221150959 王伟豪 1013276313020 NM2016036
38 16152223111720 王新然 1013276337820 NM2016003
39 16152301112836 李乔 1013276330220 NM2016019
40 16152301113001 韩磊 1013276336420 NM2016022
41 16152301150026 赵紫君 1013276340420 NM2016024
42 16152302150551 孟凡亮 1013276315720 NM2016037
43 16152324150916 孟子敬 1013276304120 NM2016007
44 16152324151019 孙靖一 1013276332020 NM2016020
45 16152326150965 王晓竹 1013276296020 NM2016012
46 16152327152115 张晓雪 1013276343520 NM2016006
47 16152502113356 程磊 1013276299520 NM2016062
48 16152502154129 赵东阳 1013276319120 NM2016039
49 16152601110191 黄志伟 1013276298720 NM2016013
50 16152601113965 郜甜芳 1013276342120 NM2016016
51 16152627130020 邢学栋 1013276288520 NM2016047
52 16152629150526 郭佳奇 1013276309020 NM2016065
53 16152634150065 刘朝 1013276317420 NM2016038
54 16152701111903 初思宇 1013276297320 NM2016061
55 16152722110963 邬冉夷 1013276321420 NM2016050
56 16152723151565 周琳 1013276341820 NM2016005
57 16152723152809 郝纳 1013276303820 NM2016064
58 16152724110003 王宇虹 1013276339520 NM2016004
59 16152727150483 杨帅 1013276349720 NM2016034
60 16152727150491 蒋兴源 1013276325920 NM2016029
61 16152801150913 王景发 1013276307220 NM2016042
62 16152801152214 李光乘 1013276318820 NM2016032
63 16152801152935 戎庆 1013276284520 NM2016043
64 16152822110467 张丁雪 1013276331620 NM2016023
65 16152827130973 康胜 1013276322820 NM2016048
 
北京政法职业学院
2016年8月3日