招生计划

首页» 招生计划

2019年自主招生计划总表

作者:info 发布时间:2019-03-13

序号 招生专业 学制 计划 学费
(元/学年)
合计 农村 城镇
1 法律事务(中澳合作商务法律班) 三年 15 7 8 13000
2 法律事务(金融法律实务) 三年 30 15 15 6000
3 知识产权管理 三年 25 13 12 6000
4 商务英语(幼教英语) 三年 30 15 15 7500
5 行政执行(行政执法) 三年 40 20 20 6000
6 法律事务(律师事务) 三年 40 20 20 6000
7 劳动与社会保障(劳动仲裁) 三年 40 20 20 6000
8 司法助理 三年 40 20 20 6000
9 法律文秘(法院书记员) 三年 60 30 30 6000
10 文秘(高级行政助理、商务助理) 三年 20 10 10 6000
11 社区管理与服务(社区与慈善组织管理) 三年 25 13 12 6000
12 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) 三年 32 16 16 6000
13 计算机网络技术(物联网与大数据) 三年 33 16 17 6000
14 计算机应用技术(移动互联软件开发) 三年 25 12 13 6000
15 电子商务(京东运营班) 三年 35 18 17 6000
16 数字媒体艺术设计(美术类) 三年 20 10 10 8000
17 安全防范技术
(人工智能技术应用)(民航安全防范技术,首都机场班)
三年 12 6 6 6000
18 消防工程技术(注册消防工程师) 三年 13 6 7 6000
19 国内安全保卫(警务管理) 三年 15 8 7 6000
20 国内安全保卫(航空安保,首都机场班) 三年 15 8 7 6000
21 空中乘务 三年 30 15 15 6000
22 国内安全保卫(空中安全员,限招退役士兵) 两年 30     -
23 消防工程技术(注册消防工程师,限招退役士兵) 两年 25     -
  合计   650 298 297