招生计划
首页»
招生计划
2018年京外招生计划(外省市)
序号 | 专业名称 | 外埠 | 学费 | ||||||
内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 山东 | 安徽 | 合计 | |||
1 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 13000 |
2 | 刑事执行(罪犯矫治) | 4 | 4 | 6000 | |||||
3 | 法律事务(律师事务) | 4 | 4 | 4 | 10 | 22 | 6000 | ||
4 | 劳动与社会保障 | 4 | 4 | 6000 | |||||
5 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 6000 | |
6 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6000 | ||
7 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | (理)4 | (理)3 | 7 | 6000 | ||||
8 | 计算机网络技术(物联网) | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6000 | |
9 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | (理)4 | (理)6 | (理)2 | (理)3 | 15 | 6000 | ||
10 | 计算机应用技术(大数据) | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 6000 | ||
11 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 7 | 8 | 15 | 8000 | ||||
12 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6000 | |||
13 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6000 | ||
14 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 5 | 8 | 13 | 6000 | ||||
15 | 空中乘务 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6000 | |||
60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 200 |
注:1、计划数标注“理”字样表示该专业只招理工类考生,未做标注专业文理兼招。
2、以上专业住宿费900元/学年。
2、以上专业住宿费900元/学年。