招生计划
首页»
招生计划
2017年高会统考招生计划(北京)
学院代码:1111
高会统招计划总数:378人
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 (文理兼收) | 收费标准 (元/学年) |
会考 科目一 |
成绩 要求 |
会考 科目二 |
成绩 要求 |
科目 名称 |
科目 名称 |
|||||||
1 | 法律实务类(国商法,中澳合作办学) | 3 | 15 | 13000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
2 | 法律事务(金融法律实务) | 3 | 20 | 6000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
3 | 法律事务(知产法务助理) | 3 | 20 | 6000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
4 | 商务英语 | 3 | 20 | 7500 | 历史 | C | 地理 | C |
5 | 行政执行(行政执法) | 3 | 8 | 6000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
6 | 刑事执行(罪犯矫治) | 3 | 10 | 6000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
7 | 法律事务(律师事务) | 3 | 20 | 6000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
8 | 劳动与社会保障 | 3 | 8 | 6000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
9 | 司法助理(检察官助理) | 3 | 20 | 6000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
10 | 法律文秘(法院书记员) | 3 | 40 | 6000 | 政治 | C | 历史 | C |
11 | 文秘(商务助理) | 3 | 20 | 6000 | 历史 | C | 信息技术 | C |
12 | 社区管理与服务 | 3 | 17 | 6000 | 政治 | C | 通用技术 | C |
13 | 电子商务(商务信息与资讯管理) | 3 | 8 | 6000 | 地理 | C | 信息技术 | C |
14 | 计算机网络技术(网络组建与网络攻防) | 3 | 9(理) | 6000 | 物理 | C | 信息技术 | C |
15 | 计算机网络技术(物联网) | 3 | 8(理) | 6000 | 物理 | C | 信息技术 | C |
16 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 3 | 9(理) | 6000 | 物理 | C | 信息技术 | C |
17 | 计算机应用技术(网络舆情监察) | 3 | 12(理) | 6000 | 物理 | C | 信息技术 | C |
18 | 司法信息安全 | 3 | 21(理) | 6000 | 通用技术 | C | 信息技术 | C |
19 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 3 | 15 | 8000 | 历史 | C | 信息技术 | C |
20 | 侦查类(涉外安全信息分析与管理,中澳合作办学) | 3 | 20 | 13000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
21 | 国内安全保卫(航空安保,机场订单班) | 3 | 20 | 6000 | 政治 | C | 信息技术 | C |
22 | 安全防范技术( 安防系统设计与管理) | 3 | 20 | 6000 | 政治 | C | 物理 | C |
23 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 3 | 18 | 6000 | 政治 | C | 化学 | C |
注:以上专业住宿费900元/学年。