招生计划

首页» 招生计划

2018年自主招生计划总表

作者:info 发布时间:2018-03-02

序号 招生专业 学制 计划 学费
(元/学年)
合计 农村 城镇
1 法律事务(中澳合作商务法律班) 三年 20 10 10 13000
2 法律事务(金融法律实务) 三年 30 15 15 6000
3 法律事务(知产法院书记员) 三年 20 10 10 6000
4 商务英语(国际会展与商务旅游) 三年 30 15 15 7500
5 行政执行(行政执法) 三年 25 13 12 6000
6 刑事执行(罪犯矫治) 三年 25 13 12 6000
7 法律事务(律师事务) 三年 30 15 15 6000
8 劳动与社会保障 三年 30 15 15 6000
9 司法助理(检察官助理) 三年 50 25 25 6000
10 法律文秘(法院书记员) 三年 60 30 30 6000
11 文秘(高级行政助理、商务助理) 三年 20 10 10 6000
12 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) 三年 20 10 10 6000
13 电子商务(商务信息与咨询管理) 三年 20 10 10 6000
14 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) 三年 15 7 8 6000
15 计算机网络技术(物联网) 三年 10 5 5 6000
16 计算机应用技术(移动互联软件开发) 三年 20 10 10 6000
17 计算机应用技术(大数据) 三年 10 5 5 6000
18 司法信息安全(网络安全与犯罪调查) 三年 20 10 10 6000
19 数字媒体艺术设计(影视后期,美术类) 三年 18 9 9 8000
20 数字媒体艺术设计(平面设计,美术类) 三年 17 8 9 8000
21 国内安全保卫(航空安保首都机场班) 三年 20 10 10 6000
22 国内安全保卫(警务管理) 三年 20 10 10 6000
23 安全防范技术
(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班)
三年 20 10 10 6000
24 消防工程技术(注册消防工程师) 三年 15 8 7 6000
25 空中乘务 三年 30 15 15 6000
26 国内安全保卫(空中安全员,退役士兵) 两年 30 - - -
27 消防工程技术(注册消防工程师,退役士兵) 两年 25 - - -
  合计   650 298 297