招生计划
首页»
招生计划
2019年京外招生计划(外省市)
外埠招生专业与计划
招生计划总数:190人
序号 | 专业名称 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 山东 | 安徽 | 合计 | 学费 (元/学年) |
1 | 法律事务(中澳合作商务法律班) | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 23 | 13000 |
2 | 行政执行(行政执法) | 4 | 4 | 6000 | |||||
3 | 法律事务(律师事务) | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | 6000 | ||
4 | 司法助理 | 2 | 3 | 5 | 6000 | ||||
5 | 文秘(高级行政助理、商务助理) | 7 | 6 | 3 | 2 | 18 | 6000 | ||
6 | 社区管理与服务(社区与慈善组织管理) | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6000 | ||
7 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) | 8 | 3 | 11 | 6000 | ||||
8 | 计算机网络技术(物联网与大数据) | 4 | 5 | 5 | 2 | 16 | 6000 | ||
9 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 6000 | ||
10 | 电子商务(京东运营班) | 9 | 2 | 3 | 3 | 17 | 6000 | ||
11 | 数字媒体艺术设计(美术类) | 8 | 8 | 8000 | |||||
12 | 安全防范技术(人工智能技术应用) (民航安全防范技术,首都机场班) |
4 | 4 | 4 | 12 | 6000 | |||
13 | 消防工程技术(注册消防工程师) | 7 | 7 | 6000 | |||||
14 | 国内安全保卫(警务管理) | 3 | 3 | 6000 | |||||
15 | 国内安全保卫(航空安保,首都机场班) | 4 | 3 | 7 | 6000 | ||||
16 | 空中乘务 | 4 | 6 | 4 | 14 | 6000 | |||
合计 | 60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 190 | —— | |
注:1、以上专业计划文理兼收。 | |||||||||
2、以上专业住宿费900元/学年。 |