招生计划
                 首页»
        招生计划
    2015年自主招生计划总表
 
 学院代码:1111                                                                                       计划总数:580人 
 
| 序号 | 招生专业 | 学制 | 计划 | 备注 | ||
| 合计 | 城镇 | 农村 | ||||
| 1 | 法律事务(国际商务法律) | 三年 | 44 | 22 | 22 | |
| 2 | 法律事务(金融法律实务) | 三年 | 40 | 20 | 20 | |
| 3 | 法律事务(知识产权事务管理) | 三年 | 20 | 10 | 10 | |
| 4 | 商务英语 | 三年 | 30 | 15 | 15 | |
| 5 | 劳动与社会保障 | 三年 | 40 | 20 | 20 | |
| 6 | 司法助理(检察官助理) | 三年 | 30 | 15 | 15 | |
| 7 | 刑事执行(司法社工) | 三年 | 24 | 12 | 12 | |
| 8 | 行政执行(行政执法) | 三年 | 30 | 15 | 15 | |
| 9 | 文秘(商务助理) | 三年 | 20 | 10 | 10 | |
| 10 | 文秘(航空服务) | 三年 | 25 | 13 | 12 | |
| 11 | 法律文秘(司法文秘) | 三年 | 45 | 22 | 23 | |
| 12 | 社区管理与服务 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |
| 13 | 社会工作 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |
| 14 | 司法信息安全 | 三年 | 15 | 8 | 7 | |
| 15 | 计算机网络技术(网络组建与网络攻防) | 三年 | 6 | 3 | 3 | |
| 16 | 计算机网络技术(司法物联网) | 三年 | 6 | 3 | 3 | |
| 17 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) | 三年 | 15 | 8 | 7 | |
| 18 | 电子政务(舆情及资讯分析) | 三年 | 15 | 7 | 8 | |
| 19 | 电子商务(商务信息与资讯管理) | 三年 | 15 | 7 | 8 | |
| 20 | 安全保卫(随身护卫) | 三年 | 10 | 5 | 5 | |
| 21 | 安全防范技术 | 三年 | 10 | 5 | 5 | |
| 22 | 消防工程技术 | 三年 | 10 | 5 | 5 | |
| 23 | 安全保卫(安全官) | 二年 | 20 | 限招退役士兵 | ||
| 24 | 安全保卫(航空安保) | 二年 | 20 | 限招退役士兵 | ||
| 25 | 安全防范技术(安防项目管理) | 二年 | 25 | 限招退役士兵 | ||
| 26 | 消防工程技术(消防工程管理) | 二年 | 25 | 限招退役士兵 | ||
| 合计 | 580 | 245 | 245 | |||
