自主招生

首页» 自主招生

关于2013年自主招生复试的通知

作者:info 发布时间:2013-04-10
各位考生:
        学院2013年自主招生复试于4月13日在 校本部进行,现将相关事宜通知如下:
        一、笔试成绩查询:考生可进入“在线报名”栏目点击“查询成绩”查看本人笔试成绩。本次参加笔试的考生全部参加复试。
        二、复试时间:4月13日上午9点,下午1点半;
        三、复试地点:校本部(地址:丰台区花乡明春苑甲3号)教学2区、6区;
        四、注意事项:
        1、考生须持准考证和身份证(或户口本)参加复试;
        2、考生请于复试当日将体检表复印件(A4纸,含医生签字或医院盖章)交候考室监考教师。安全保卫专业考生体检表复印件交考场监督员,宣读后留存作为录取参考;
        3、复试当日考生应携带特长、技能、荣誉证书原件、复印件(A4纸)。材料原件由考场监督员当场宣读完毕后退还考生,复印件留存作为证书成绩评分依据。
        4、所有考生应当在规定时间到达指定教室候考,迟到考生取消考试资格。
        五、各专业复试具体安排如下:
        1、法律事务(国际商务法律)专业
序号 准考证号 姓名 考生号 候考地点 候考时间
1 1311110312 邓凯婧 13110312115508 教学2区2206教室 4月13日8:45
2 1311110315 姚罡 13110101890135 教学2区2206教室 4月13日8:45
3 1311110320 何璇 13110101111183 教学2区2206教室 4月13日8:45
4 1311110322 高子淼 13110315150321 教学2区2206教室 4月13日8:45
5 1311110324 田嘉昊 13110115110253 教学2区2206教室 4月13日8:45
6 1311110325 韩宇 13110315150339 教学2区2206教室 4月13日8:45
7 1311110329 隗傲雪 13110111890187 教学2区2206教室 4月13日8:45
8 1311110410 孙莹 13110101890014 教学2区2206教室 4月13日8:45
9 1311110423 刘畅 13110303150044 教学2区2206教室 4月13日8:45
10 1311110425 胡翔宇 13110105111490 教学2区2206教室 4月13日8:45
11 1311110502 陈雨欣 13110101890144 教学2区2206教室 4月13日8:45
12 1311110506 刘思雨 13110101890157 教学2区2206教室 4月13日8:45
13 1311110511 尹晨 13110312156026 教学2区2206教室 4月13日8:45
14 1311110514 王媛媛 13110105111414 教学2区2206教室 4月13日8:45
15 1311110617 郑碧君 13110105111413 教学2区2206教室 4月13日8:45
16 1311110622 姜棋文 13110105890216 教学2区2206教室 4月13日8:45
17 1311110623 冯可鑫 13110101890105 教学2区2206教室 4月13日8:45
18 1311110628 赵健凯 13110306150477 教学2区2206教室 4月13日8:45
19 1311110810 宋佳纯 13110306150621 教学2区2206教室 4月13日8:45
20 1311110811 张依宁 13110105890730 教学2区2206教室 4月13日8:45
21 1311110916 赵连杰 13110105890718 教学2区2206教室 4月13日8:45
22 1311110920 潘银萍 13110102112018 教学2区2206教室 4月13日8:45
23 1311110922 安钰 13110101890154 教学2区2206教室 4月13日8:45
24 1311110923 边媛 13110105890093 教学2区2206教室 4月13日8:45
25 1311110924 王雨童 13110105890102 教学2区2206教室 4月13日8:45
26 1311110928 冷左华 13110102890126 教学2区2207教室 4月13日8:45
27 1311111025 施新 13110105890211 教学2区2207教室 4月13日8:45
28 1311111123 张婵 13110302110204 教学2区2207教室 4月13日8:45
29 1311111207 韩玉 13110105890297 教学2区2207教室 4月13日8:45
30 1311111209 董雨婷 13110101890131 教学2区2207教室 4月13日8:45
31 1311111210 徐彦奇 13110101890145 教学2区2207教室 4月13日8:45
32 1311111221 杨博 13110305110026 教学2区2207教室 4月13日8:45
33 1311111314 代思宁 13110103110498 教学2区2207教室 4月13日8:45
34 1311111326 刘馨雨 13110108153018 教学2区2207教室 4月13日8:45
35 1311111327 袁丽丽 13110228890239 教学2区2207教室 4月13日8:45
36 1311111404 薛妍 13110102890318 教学2区2207教室 4月13日8:45
37 1311111411 杨皓麟 13110108112989 教学2区2207教室 4月13日8:45
38 1311111427 郝云鹏 13110112150910 教学2区2207教室 4月13日8:45
39 1311111428 宗彦安 13110101152428 教学2区2207教室 4月13日8:45
40 1311111511 王祎 13110108890555 教学2区2207教室 4月13日8:45
41 1311111516 王悦 13110114890047 教学2区2207教室 4月13日8:45
42 1311111520 杨晓蕊 13110108111165 教学2区2207教室 4月13日8:45
43 1311111522 詹雪童 13110108890255 教学2区2207教室 4月13日8:45
44 1311111619 李迎春 13110103110502 教学2区2207教室 4月13日8:45
45 1311111629 邱天星 13110108890640 教学2区2207教室 4月13日8:45
46 1311111701 付东辰 13110105890430 教学2区2207教室 4月13日8:45
47 1311111705 宋一凡 13110108890521 教学2区2207教室 4月13日8:45
48 1311111706 孙莹 13110306150143 教学2区2207教室 4月13日8:45
49 1311111712 陈珊珊 13110101111022 教学2区2207教室 4月13日8:45
        2、劳动与社会保障专业
序号 准考证号 姓名 考生号 候考地点 候考时间
1 1311110304 刘爽 13110101890102 教学2区2111教室 4月13日9:00
2 1311110306 陈琪 13110101890107 教学2区2111教室 4月13日9:00
3 1311110309 李丹迪 13110101890108 教学2区2111教室 4月13日9:00
4 1311110316 郑旭成 13110106890225 教学2区2111教室 4月13日9:00
5 1311110327 王伊 13110111890518 教学2区2111教室 4月13日9:00
6 1311110330 吴裴 13110113110609 教学2区2111教室 4月13日9:00
7 1311110403 安可逸 13110101890090 教学2区2111教室 4月13日9:00
8 1311110408 单明 13110102112823 教学2区2111教室 4月13日9:00
9 1311110409 苑博雅 13110105111488 教学2区2111教室 4月13日9:00
10 1311110411 李子叶 13110101890100 教学2区2111教室 4月13日9:00
11 1311110414 赵媛媛 13110305150152 教学2区2111教室 4月13日9:00
12 1311110415 路迪 13110305150144 教学2区2111教室 4月13日9:00
13 1311110420 祁争 13110306150286 教学2区2111教室 4月13日9:00
14 1311110515 刘壮 13110328110048 教学2区2111教室 4月13日9:00
15 1311110517 赵健 13110314110070 教学2区2111教室 4月13日9:00
16 1311110520 赵鹤丰 13110102890362 教学2区2111教室 4月13日9:00
17 1311110521 刘波 13110311110163 教学2区2111教室 4月13日9:00
18 1311110523 李鑫 13110311110159 教学2区2111教室 4月13日9:00
19 1311110525 魏子琪 13110108890338 教学2区2111教室 4月13日9:00
20 1311110529 李雪 13110101890109 教学2区2111教室 4月13日9:00
21 1311110601 顾欣慰 13110111152152 教学2区2111教室 4月13日9:00
22 1311110603 杲月莹 13110101890103 教学2区2111教室 4月13日9:00
23 1311110606 李爽 13110112111920 教学2区2111教室 4月13日9:00
24 1311110612 劳曼桐 13110102890268 教学2区2111教室 4月13日9:00
25 1311110614 任笑笑 13110305110166 教学2区2111教室 4月13日9:00
26 1311110621 王焓燠 13110105890254 教学2区2111教室 4月13日9:00
27 1311110627 李静 13110103890119 教学2区2111教室 4月13日9:00
28 1311110630 张强 13110303110001 教学2区2111教室 4月13日9:00
29 1311110704 刘梦瑶 13110108154371 教学2区2111教室 4月13日9:00
30 1311110708 易濛 13110101890091 教学2区2111教室 4月13日9:00
31 1311110710 刘鲲 13110102155454 教学2区2111教室 4月13日9:00
32 1311110713 安茹月 13110109110299 教学2区2111教室 4月13日9:00
33 1311110714 徐妍 13110102890141 教学2区2111教室 4月13日9:00
34 1311110716 吕俏慰 13110107890013 教学2区2111教室 4月13日9:00
35 1311110718 安雯 13110306150485 教学2区2111教室 4月13日9:00
36 1311110723 欧阳文轩 13110108153394 教学2区2111教室 4月13日9:00
37 1311110724 肖悦 13110101890104 教学2区2111教室 4月13日9:00
38 1311110725 王琪馨 13110101890093 教学2区2111教室 4月13日9:00
39 1311110726 李情 13110115890020 教学2区2111教室 4月13日9:00
40 1311110730 刘乐 13110101890158 教学2区2111教室 4月13日9:00
41 1311110802 李双 13110228890221 教学2区2111教室 4月13日9:00
42 1311110805 张一凡 13110228890309 教学2区2111教室 4月13日9:00
43 1311110806 周丹 13110312115764 教学2区2111教室 4月13日9:00
44 1311110812 李满 13110228890300 教学2区2111教室 4月13日9:00
45 1311110814 史晓莹 13110101110693 教学2区2111教室 4月13日9:00
46 1311110816 马旭萌 13110114890188 教学2区2111教室 4月13日9:00
47 1311110818 傅姗姗 13110114890261 教学2区2111教室 4月13日9:00
48 1311110819 张萌 13110114890223 教学2区2111教室 4月13日9:00
49 1311110825 刘子杰 13110306150203 教学2区2111教室 4月13日9:00
50 1311110826 孙羽姗 13110101890101 教学2区2111教室 4月13日9:00
51 1311110901 王泽 13110101890095 教学2区2111教室 4月13日9:00
52 1311110902 赵欣琪 13110105890950 教学2区2111教室 4月13日9:00
53 1311110903 周晓惠 13110101890092 教学2区2111教室 4月13日9:00
54 1311110904 孙玮 13110101890110 教学2区2111教室 4月13日9:00
55 1311110907 陈昊 13110109110401 教学2区2111教室 4月13日9:00
56 1311110908 吕耀华 13110109110286 教学2区2111教室 4月13日9:00
57 1311110911 孙晓月 13110105890217 教学2区2111教室 4月13日9:00
58 1311110912 黄玥琪 13110102890068 教学2区2111教室 4月13日9:00
59 1311110917 张莉 13110103890062 教学2区2111教室 4月13日9:00
60 1311110918 赵雅 13110103890063 教学2区2111教室 4月13日9:00
61 1311110919 马军 13110103890041 教学2区2111教室 4月13日9:00
62 1311110921 刘璇 13110105890041 教学2区2111教室 4月13日9:00
63 1311110926 侯雪盟 13110102890135 教学2区2111教室 4月13日9:00
64 1311110927 卢佳 13110102890541 教学2区2111教室 4月13日9:00
65 1311110930 霍婧鑫 13110102890539 教学2区2111教室 4月13日9:00
66 1311111009 裴杰 13110115150836 教学2区2111教室 4月13日9:00
67 1311111011 胡跃 13110313150084 教学2区2111教室 4月13日9:00
68 1311111012 赵童 13110228890226 教学2区2111教室 4月13日9:00
69 1311111013 马静莹 13110109110313 教学2区2111教室 4月13日9:00
70 1311111014 康雨桐 13110106152023 教学2区2111教室 4月13日9:00
71 1311111015 汤睿 13110108150840 教学2区2111教室 4月13日9:00
72 1311111021 李雅欣 13110306150488 教学2区2111教室 4月13日9:00
73 1311111104 王妍 13110228890097 教学2区2111教室 4月13日9:00
74 1311111105 曹欣颖 13110228890098 教学2区2111教室 4月13日9:00
75 1311111109 孙肸 13110115890079 教学2区2111教室 4月13日9:00
76 1311111112 刘洋 13110115890078 教学2区2111教室 4月13日9:00
77 1311111114 陈峥 13110306150208 教学2区2111教室 4月13日9:00
78 1311111115 尹金萍 13110101890026 教学2区2111教室 4月13日9:00
79 1311111117 王兰倩 13110112890107 教学2区2111教室 4月13日9:00
80 1311111118 周晶 13110112890136 教学2区2111教室 4月13日9:00
81 1311111125 李海江 13110228890138 教学2区2111教室 4月13日13:30
82 1311111126 汤梦媛 13110307110071 教学2区2111教室 4月13日13:30
83 1311111127 吴童 13110228890155 教学2区2111教室 4月13日13:30
84 1311111130 王娇 13110115890372 教学2区2111教室 4月13日13:30
85 1311111202 杨超 13110102890347 教学2区2111教室 4月13日13:30
86 1311111203 徐佳琪 13110102890344 教学2区2111教室 4月13日13:30
87 1311111204 王欣蔚 13110102890348 教学2区2111教室 4月13日13:30
88 1311111205 于潞 13110105890047 教学2区2111教室 4月13日13:30
89 1311111208 王月 13110106110524 教学2区2111教室 4月13日13:30
90 1311111215 郭伟 13110101890087 教学2区2111教室 4月13日13:30
91 1311111216 刘祎祎 13110228890223 教学2区2111教室 4月13日13:30
92 1311111217 王明月 13110101890081 教学2区2111教室 4月13日13:30
93 1311111218 李玥 13110102111574 教学2区2111教室 4月13日13:30
94 1311111219 吴晓宇 13110101890089 教学2区2111教室 4月13日13:30
95 1311111220 王润泽 13110101890082 教学2区2111教室 4月13日13:30
96 1311111222 高弈鸥 13110102890146 教学2区2111教室 4月13日13:30
97 1311111223 张浩然 13110328110105 教学2区2111教室 4月13日13:30
98 1311111224 綦博文 13110102890131 教学2区2111教室 4月13日13:30
99 1311111226 王新娴 13110115890063 教学2区2111教室 4月13日13:30
100 1311111229 杨镜 13110101890147 教学2区2111教室 4月13日13:30
101 1311111230 申雅倩 13110311150112 教学2区2111教室 4月13日13:30
102 1311111302 刘健亮 13110102890055 教学2区2111教室 4月13日13:30
103 1311111303 梁钰 13110102890062 教学2区2111教室 4月13日13:30
104 1311111308 刘爽 13110102890302 教学2区2111教室 4月13日13:30
105 1311111312 王佳欣 13110114890254 教学2区2111教室 4月13日13:30
106 1311111320 苏晓雨 13110105890048 教学2区2111教室 4月13日13:30
107 1311111322 曹金玉 13110101890184 教学2区2111教室 4月13日13:30
108 1311111401 焦炜冉 13110105890009 教学2区2111教室 4月13日13:30
109 1311111402 国智慧 13110329154039 教学2区2111教室 4月13日13:30
110 1311111403 于佳 13110105890022 教学2区2111教室 4月13日13:30
111 1311111405 王淼 13110108154401 教学2区2111教室 4月13日13:30
112 1311111414 贾晨宇 13110116154024 教学2区2111教室 4月13日13:30
113 1311111415 刘梓伊 13110102890543 教学2区2111教室 4月13日13:30
114 1311111418 张晶 13110106110951 教学2区2111教室 4月13日13:30
115 1311111419 崔心平 13110111890121 教学2区2111教室 4月13日13:30
116 1311111420 王浩楠 13110115890081 教学2区2111教室 4月13日13:30
117 1311111430 李莹 13110228890289 教学2区2111教室 4月13日13:30
118 1311111501 王语歆 13110105890729 教学2区2111教室 4月13日13:30
119 1311111502 申赛楠 13110109110258 教学2区2111教室 4月13日13:30
120 1311111504 李月 13110102890071 教学2区2111教室 4月13日13:30
121 1311111509 王莉 13110105890951 教学2区2111教室 4月13日13:30
122 1311111517 朱露 13110108111519 教学2区2111教室 4月13日13:30
123 1311111521 杨燃 13110102890533 教学2区2111教室 4月13日13:30
124 1311111523 邵萌 13110102890145 教学2区2111教室 4月13日13:30
125 1311111524 陈鑫 13110109150245 教学2区2111教室 4月13日13:30
126 1311111602 董斯月 13110105110134 教学2区2111教室 4月13日13:30
127 1311111608 刘思琪 13110115890118 教学2区2111教室 4月13日13:30
128 1311111613 褚彪然 13110109150331 教学2区2111教室 4月13日13:30
129 1311111614 王鹏 13110108890222 教学2区2111教室 4月13日13:30
130 1311111620 刘鹏 13110105890017 教学2区2111教室 4月13日13:30
131 1311111621 杜蕾 13110101890007 教学2区2111教室 4月13日13:30
132 1311111623 李晓彤 13110312115215 教学2区2111教室 4月13日13:30
133 1311111626 王育杰 13110102890527 教学2区2111教室 4月13日13:30
134 1311111704 鲍壮 13110108890444 教学2区2111教室 4月13日13:30
135 1311111708 王文博 13110113110636 教学2区2111教室 4月13日13:30
136 1311111709 李晓宇 13110114890076 教学2区2111教室 4月13日13:30
137 1311111713 王廷琛 13110101890084 教学2区2111教室 4月13日13:30
        3、文秘专业
序号 准考证号 姓名 考生号 候考地点 候考时间
1 1311110311 孙爽 13110311150274 教学2区2111教室 4月13日9:00
2 1311110317 杨烨 13110102890149 教学2区2111教室 4月13日9:00
3 1311110404 刘智萌 13110107151011 教学2区2111教室 4月13日9:00
4 1311110418 张月 13110101890013 教学2区2111教室 4月13日9:00
5 1311110513 戚悦 13110306150212 教学2区2111教室 4月13日9:00
6 1311110526 荣婧 13110102890643 教学2区2111教室 4月13日9:00
7 1311110605 王昭琪 13110111890227 教学2区2111教室 4月13日9:00
8 1311110610 肖含阳 13110111890501 教学2区2111教室 4月13日9:00
9 1311110619 刘畅 13110329152009 教学2区2111教室 4月13日9:00
10 1311110629 张婉玉 13110101890073 教学2区2111教室 4月13日9:00
11 1311110719 白靖 13110109110297 教学2区2111教室 4月13日9:00
12 1311110721 于言 13110108112888 教学2区2111教室 4月13日9:00
13 1311110807 王迪 13110115150965 教学2区2111教室 4月13日9:00
14 1311110817 刘蕊 13110312115212 教学2区2111教室 4月13日9:00
15 1311110905 高东 13110117151274 教学2区2111教室 4月13日9:00
16 1311110913 陈硕 13110103890082 教学2区2111教室 4月13日9:00
17 1311111008 王玲 13110313150103 教学2区2111教室 4月13日9:00
18 1311111027 李祺祺 13110311150081 教学2区2111教室 4月13日9:00
19 1311111111 薛珊 13110315110079 教学2区2111教室 4月13日9:00
20 1311111206 钱坤 13110114890043 教学2区2111教室 4月13日9:00
21 1311111306 郑文博 13110106152026 教学2区2111教室 4月13日9:00
22 1311111311 李鑫蕊 13110108890585 教学2区2111教室 4月13日9:00
23 1311111319 侯雅薇 13110101890174 教学2区2111教室 4月13日9:00
24 1311111321 秦苗 13110228890227 教学2区2111教室 4月13日9:00
25 1311111503 吴怡 13110329114028 教学2区2111教室 4月13日9:00
26 1311111515 刘晓萌 13110312115770 教学2区2111教室 4月13日9:00
27 1311111527 吴凡 13110108890602 教学2区2111教室 4月13日9:00
28 1311111530 巩固 13110105890433 教学2区2111教室 4月13日9:00
29 1311111612 李雅 13110108890662 教学2区2111教室 4月13日9:00
        4、社区管理与服务专业
序号 准考证号 姓名 考生号 候考地点 候考时间
1 1311110308 贾宏劼 13110305110220 教学2区2111教室 4月13日9:00
2 1311110314 薛丽丽 13110229896155 教学2区2111教室 4月13日9:00
3 1311110419 张景涵 13110316114008 教学2区2111教室 4月13日9:00
4 1311110421 蔡明玥 13110105890736 教学2区2111教室 4月13日9:00
5 1311110427 宋承炎 13110316114001 教学2区2111教室 4月13日9:00
6 1311110503 关雪飞 13110105890156 教学2区2111教室 4月13日9:00
7 1311110507 陈越 13110105890170 教学2区2111教室 4月13日9:00
8 1311110509 范荞闻 13110109110280 教学2区2111教室 4月13日9:00
9 1311110510 王燕 13110105890172 教学2区2111教室 4月13日9:00
10 1311110518 刘浩辰 13110315150163 教学2区2111教室 4月13日9:00
11 1311110519 齐佳磊 13110315150162 教学2区2111教室 4月13日9:00
12 1311110527 汪子琳 13110113151897 教学2区2111教室 4月13日9:00
13 1311110609 杨明丽 13110306150224 教学2区2111教室 4月13日9:00
14 1311110613 朱美瑶 13110115890215 教学2区2111教室 4月13日9:00
15 1311110620 周雪梅 13110108890589 教学2区2111教室 4月13日9:00
16 1311110626 王雅洁 13110108890430 教学2区2111教室 4月13日9:00
17 1311110701 赵洋 13110312116211 教学2区2111教室 4月13日9:00
18 1311110709 余之光 13110101151689 教学2区2111教室 4月13日9:00
19 1311110712 李晓敏 13110114890286 教学2区2111教室 4月13日9:00
20 1311110720 孙紫昭 13110302110272 教学2区2111教室 4月13日9:00
21 1311110728 杜妍欣 13110116114019 教学2区2111教室 4月13日9:00
22 1311110808 张领 13110112110559 教学2区2111教室 4月13日9:00
23 1311110809 李星龙 13110112150697 教学2区2111教室 4月13日9:00
24 1311110815 朱梦雯 13110105890523 教学2区2111教室 4月13日9:00
25 1311110824 张梦楠 13110108890226 教学2区2111教室 4月13日9:00
26 1311110828 宋星原 13110302150401 教学2区2111教室 4月13日9:00
27 1311110830 高紫琪 13110105890937 教学2区2111教室 4月13日9:00
28 1311110909 吴婷婷 13110109890013 教学2区2111教室 4月13日9:00
29 1311110925 王丹妮 13110101890156 教学2区2111教室 4月13日9:00
30 1311110929 阴悦 13110102890286 教学2区2111教室 4月13日9:00
31 1311111004 刘恋 13110102890262 教学2区2111教室 4月13日9:00
32 1311111005 徐宇龙 13110108112866 教学2区2111教室 4月13日9:00
33 1311111006 李一凡 13110108112861 教学2区2111教室 4月13日9:00
34 1311111017 金国英 13110313150127 教学2区2111教室 4月13日9:00
35 1311111019 哈鸿 13110102890249 教学2区2111教室 4月13日9:00
36 1311111101 王子晨 13110105890033 教学2区2111教室 4月13日9:00
37 1311111103 王侠女 13110105890014 教学2区2111教室 4月13日9:00
38 1311111106 崔英英 13110228890100 教学2区2111教室 4月13日9:00
39 1311111107 李弘杨 13110228890092 教学2区2111教室 4月13日9:00
40 1311111110 金畅 13110305110206 教学2区2111教室 4月13日9:00
41 1311111121 刘家 13110105890076 教学2区2111教室 4月13日13:30
42 1311111212 任杨月 13110115890354 教学2区2111教室 4月13日13:30
43 1311111214 郑建新 13110228890136 教学2区2111教室 4月13日13:30
44 1311111323 李卓南 13110107890005 教学2区2111教室 4月13日13:30
45 1311111324 王雪 13110312155979 教学2区2111教室 4月13日13:30
46 1311111325 曹丰实 13110109150372 教学2区2111教室 4月13日13:30
47 1311111407 王畅 13110329152030 教学2区2111教室 4月13日13:30
48 1311111408 董英伦 13110308150003 教学2区2111教室 4月13日13:30
49 1311111422 陈璐 13110107890019 教学2区2111教室 4月13日13:30
50 1311111505 马清清 13110228890096 教学2区2111教室 4月13日13:30
51 1311111507 尚嗣杰 13110117110386 教学2区2111教室 4月13日13:30
52 1311111528 乔毅 13110112890129 教学2区2111教室 4月13日13:30
53 1311111616 王川 13110108890230 教学2区2111教室 4月13日13:30
54 1311111625 王茹欣 13110306110260 教学2区2111教室 4月13日13:30
55 1311111707 卢欣 13110113110644 教学2区2111教室 4月13日13:30
56 1311111710 肖菲 13110113890105 教学2区2111教室 4月13日13:30
        5、司法信息安全专业
序号 准考证号 姓名 考生号 候考地点 候考时间
1 1311110310 姜姗茹姊 13110108890335 教学2区2108教室 4月13日8:45
2 1311110313 杨雪 13110315110074 教学2区2108教室 4月13日8:45
3 1311110401 伊帅 13110111152015 教学2区2108教室 4月13日8:45
4 1311110402 李婧 13110108890215 教学2区2108教室 4月13日8:45
5 1311110412 张峰 13110105890801 教学2区2108教室 4月13日8:45
6 1311110424 陈浩伟 13110102890696 教学2区2108教室 4月13日8:45
7 1311110426 王立滢 13110101111018 教学2区2108教室 4月13日8:45
8 1311110430 杜霖 13110112110578 教学2区2108教室 4月13日8:45
9 1311110501 陈鹤天 13110102890128 教学2区2108教室 4月13日8:45
10 1311110504 杨文婧 13110306150492 教学2区2108教室 4月13日8:45
11 1311110522 李怡颖 13110102890161 教学2区2108教室 4月13日8:45
12 1311110524 穆明慧 13110109890011 教学2区2108教室 4月13日8:45
13 1311110528 雷海楠 13110111890270 教学2区2108教室 4月13日8:45
14 1311110602 于贵深 13110101890125 教学2区2108教室 4月13日8:45
15 1311110607 赵思薇 13110106890230 教学2区2108教室 4月13日8:45
16 1311110608 刘力业 13110106890215 教学2区2108教室 4月13日8:45
17 1311110611 王仔豪 13110106890228 教学2区2108教室 4月13日8:45
18 1311110615 刘俊 13110106890204 教学2区2108教室 4月13日8:45
19 1311110616 宋世伦 13110307110019 教学2区2108教室 4月13日8:45
20 1311110618 任佳良 13110306150480 教学2区2108教室 4月13日8:45
21 1311110625 任雪玲 13110105890270 教学2区2108教室 4月13日8:45
22 1311110702 夏鹏 13110306150300 教学2区2108教室 4月13日8:45
23 1311110715 杨烁 13110306150475 教学2区2108教室 4月13日8:45
24 1311110717 宋博涵 13110106110760 教学2区2108教室 4月13日8:45
25 1311110803 张赛 13110109150348 教学2区2108教室 4月13日8:45
26 1311110813 田雨 13110112152556 教学2区2108教室 4月13日8:45
27 1311110820 陈文俊 13110111151521 教学2区2108教室 4月13日8:45
28 1311110821 曹宇 13110306110187 教学2区2108教室 4月13日8:45
29 1311110906 康欣宇 13110114890186 教学2区2108教室 4月13日8:45
30 1311110910 杨楠 13110306150612 教学2区2108教室 4月13日8:45
31 1311110914 李霁峰 13110105890215 教学2区2108教室 4月13日8:45
32 1311110915 周笑天 13110103890084 教学2区2108教室 4月13日8:45
33 1311111001 刘博雅 13110116154015 教学2区2108教室 4月13日8:45
34 1311111002 徐思雨 13110116154017 教学2区2108教室 4月13日8:45
35 1311111016 马静晨 13110102152102 教学2区2108教室 4月13日8:45
36 1311111020 尹婕 13110102155058 教学2区2108教室 4月13日8:45
37 1311111029 徐琨鹏 13110105890056 教学2区2108教室 4月13日8:45
38 1311111030 张伯卿 13110105890038 教学2区2108教室 4月13日8:45
39 1311111102 曹剑楠 13110105890037 教学2区2108教室 4月13日8:45
40 1311111113 姚雯清 13110113890025 教学2区2108教室 4月13日8:45
41 1311111120 张允涵 13110315110089 教学2区2108教室 4月13日13:15
42 1311111122 王仲歆 13110301110005 教学2区2108教室 4月13日13:15
43 1311111124 李倞男 13110105890424 教学2区2108教室 4月13日13:15
44 1311111129 宋佳丽 13110312156115 教学2区2108教室 4月13日13:15
45 1311111201 高策 13110115890353 教学2区2108教室 4月13日13:15
46 1311111211 孙宏阳 13110228890184 教学2区2108教室 4月13日13:15
47 1311111301 任玮 13110102890064 教学2区2108教室 4月13日13:15
48 1311111304 刘硕 13110109150353 教学2区2108教室 4月13日13:15
49 1311111305 陶一然 13110102890306 教学2区2108教室 4月13日13:15
50 1311111307 王晨 13110109150343 教学2区2108教室 4月13日13:15
51 1311111310 魏秀鹏 13110109150342 教学2区2108教室 4月13日13:15
52 1311111316 周洋 13110105890514 教学2区2108教室 4月13日13:15
53 1311111318 徐睿风 13110101890117 教学2区2108教室 4月13日13:15
54 1311111329 陈宇淼 13110112890118 教学2区2108教室 4月13日13:15
55 1311111330 吴海楠 13110102152244 教学2区2108教室 4月13日13:15
56 1311111409 白雪 13110105890303 教学2区2108教室 4月13日13:15
57 1311111412 吕建靓 13110109110238 教学2区2108教室 4月13日13:15
58 1311111413 崔鸿浩 13110116154036 教学2区2108教室 4月13日13:15
59 1311111416 孙星 13110116154021 教学2区2108教室 4月13日13:15
60 1311111421 王妍 13110108890343 教学2区2108教室 4月13日13:15
61 1311111423 罗俊欣 13110306150620 教学2区2108教室 4月13日13:15
62 1311111424 闫畅 13110109150345 教学2区2108教室 4月13日13:15
63 1311111425 李留新 13110228890065 教学2区2108教室 4月13日13:15
64 1311111426 董阳 13110112890006 教学2区2108教室 4月13日13:15
65 1311111506 吴尚 13110101111012 教学2区2108教室 4月13日13:15
66 1311111508 贾杰桐 13110105890505 教学2区2108教室 4月13日13:15
67 1311111510 刘旭阳 13110329153003 教学2区2108教室 4月13日13:15
68 1311111512 刘美静 13110117110143 教学2区2108教室 4月13日13:15
69 1311111513 胡豪威 13110302110394 教学2区2108教室 4月13日13:15
70 1311111518 赵鹏 13110105890031 教学2区2108教室 4月13日13:15
71 1311111519 李玲 13110108890424 教学2区2108教室 4月13日13:15
72 1311111525 陈子琦 13110328150053 教学2区2108教室 4月13日13:15
73 1311111526 徐佳星 13110111151993 教学2区2108教室 4月13日13:15
74 1311111529 冯祎嘏 13110102152479 教学2区2108教室 4月13日13:15
75 1311111605 周墨 13110102890069 教学2区2108教室 4月13日13:15
76 1311111606 刘晨军 13110228890293 教学2区2108教室 4月13日13:15
77 1311111607 王东旭 13110228890279 教学2区2108教室 4月13日13:15
78 1311111610 韩亚峻 13110305110062 教学2区2108教室 4月13日13:15
79 1311111611 梁晓依 13110108890448 教学2区2108教室 4月13日13:15
80 1311111615 赵楠 13110115890073 教学2区2108教室 4月13日13:15
81 1311111618 金梦 13110312155637 教学2区2108教室 4月13日13:15
82 1311111622 郭方程 13110108151214 教学2区2108教室 4月13日13:15
83 1311111624 陈凡 13110229896134 教学2区2108教室 4月13日13:15
84 1311111630 郭宇 13110228890064 教学2区2108教室 4月13日13:15
        6、电子商务(商务信息与资讯管理)专业
序号 准考证号 姓名 考生号 候考地点 候考时间
1 1311110303 魏文帅 13110103151224 教学2区2111教室 4月13日9:00
2 1311110321 谢宇涵 13110315150328 教学2区2111教室 4月13日9:00
3 1311110405 王宏毅 13110302150404 教学2区2111教室 4月13日9:00
4 1311110624 刘子豪 13110103151218 教学2区2111教室 4月13日9:00
5 1311110727 寇伟豪 13110102156666 教学2区2111教室 4月13日9:00
6 1311110822 李文龙 13110113110758 教学2区2111教室 4月13日9:00
7 1311110823 宋豪杰 13110113110763 教学2区2111教室 4月13日9:00
8 1311110829 高倩 13110117151380 教学2区2111教室 4月13日9:00
9 1311111003 黄梓恩 13110102890553 教学2区2111教室 4月13日9:00
10 1311111010 杜颖 13110313150112 教学2区2111教室 4月13日9:00
11 1311111108 李雪 13110228890093 教学2区2111教室 4月13日9:00
12 1311111225 井德才 13110228890290 教学2区2111教室 4月13日9:00
13 1311111227 高彩纯 13110228890312 教学2区2111教室 4月13日9:00
