自主招生

首页» 自主招生

关于录取通知书寄发情况查询的通知

作者:info 发布时间:2013-04-25
各位新同学:
        我院2013年自主招生新生录取通知书已于4月24日发出,寄发方式为邮政特快专递EMS,收件地址及联系方式为考生高考报名时登记的录取通知书收件地址和电话,请大家注意查收。
        EMS查询电话:11185。
        各专业录取通知书邮件号如下( 以考生准考证号为序):

        退役士兵
录取号 准考证号 姓名 考生号 邮件号
ZZ0001 1311110101 张皓翔 13110112890040 BJ031930235TC
ZZ0002 1311110102 张旭 13110105890838 BJ031930244TC
ZZ0003 1311110103 张宇 13110107890152 BJ031930258TC
ZZ0004 1311110104 郎秀伟 13110115890477 BJ031930261TC
ZZ0005 1311110105 史长安 13110115890440 BJ031930275TC
ZZ0006 1311110106 耿照云 13110115890475 BJ031930289TC
ZZ0007 1311110107 刘成龙 13110105890832 BJ031930292TC
ZZ0008 1311110108 张廷玉 13110102890704 BJ031930301TC
ZZ0009 1311110109 汪润雨 13110101890205 BJ031930315TC
ZZ0010 1311110110 万思同 13110115890464 BJ031930329TC
ZZ0011 1311110111 侯贵兴 13110115890438 BJ031930332TC
ZZ0012 1311110112 贾申聪 13110113890109 BJ031930346TC
ZZ0013 1311110113 韩天鹤 13110105890833 BJ031930350TC
ZZ0014 1311110114 王贺 13110229890017 BJ031930363TC
ZZ0015 1311110115 李响 13110229890019 BJ031930377TC
ZZ0016 1311110116 马云松 13110115890465 BJ031930385TC
ZZ0017 1311110118 梁墨轩 13110101890206 BJ031930394TC
ZZ0018 1311110119 赵金龙 13110108890743 BJ031930403TC
ZZ0019 1311110120 彭少贤 13110116890013 BJ031930417TC
ZZ0020 1311110121 曹启辉 13110116890015 BJ031930425TC
ZZ0021 1311110122 李建 13110117890047 BJ031930434TC
ZZ0022 1311110123 王申 13110112890038 BJ031930448TC
ZZ0023 1311110124 张桐 13110112890036 BJ031930451TC
ZZ0024 1311110125 凌皓 13110112890044 BJ031930465TC
ZZ0025 1311110126 张萌 13110112890041 BJ031930479TC
ZZ0026 1311110128 李凯征 13110116890012 BJ031930482TC
ZZ0027 1311110129 张恒 13110115890443 BJ031930496TC
ZZ0028 1311110130 郭艳彬 13110228890373 BJ031930505TC
ZZ0029 1311110201 张阳 13110115890470 BJ031930519TC
ZZ0030 1311110202 李泉利 13110111890036 BJ031930522TC
ZZ0031 1311110203 丁双顺 13110228890370 BJ031930536TC
ZZ0032 1311111609 曹超 13110105890845 BJ031930540TC
 
        安全保卫(航空安保)专业
录取号 准考证号 姓名 考生号 邮件号
ZZ0033 1311110302 李旭 13110117150890 BJ031930553TC
ZZ0034 1311110305 王琦 13110114890218 BJ031930567TC
ZZ0035 1311110307 李洋洋 13110114890171 BJ031930575TC
ZZ0036 1311110318 赵宇 13110307150012 BJ031930584TC
ZZ0037 1311110319 靳帅 13110105890236 BJ031930598TC
ZZ0038 1311110323 张士豪 13110105890243 BJ031930607TC
ZZ0039 1311110326 尹龙港 13110105890242 BJ031930615TC
ZZ0040 1311110406 刘夏* 13110101890002 BJ031930624TC
ZZ0041 1311110413 于彬 13110307150005 BJ031930638TC
ZZ0042 1311110416 刘子木 13110105890248 BJ031930641TC
ZZ0043 1311110428 齐沫晗 13110103110120 BJ031930655TC
ZZ0044 1311110429 张鑫 13110108111520 BJ031930669TC
ZZ0045 1311110505 孟晨 13110312156092 BJ031930672TC
ZZ0046 1311110508 赵劲松 13110105890159 BJ031930686TC
ZZ0047 1311110516 张文宝 13110114890180 BJ031930690TC
ZZ0048 1311110530 黄鑫 13110111890239 BJ031930709TC
ZZ0049 1311110604 王明亮 13110114890208 BJ031930712TC
ZZ0050 1311110711 马鹏程 13110229112055 BJ031930726TC
ZZ0051 1311110729 高原 13110103110546 BJ031930730TC
ZZ0052 1311110801 尹海昆 13110115890265 BJ031930743TC
ZZ0053 1311110804 宋勤勇 13110115890284 BJ031930757TC
ZZ0054 1311111018 李越 13110102890132 BJ031930765TC
ZZ0055 1311111022 高翔 13110306150179 BJ031930774TC
ZZ0056 1311111023 胡新宇 13110114890161 BJ031930788TC
ZZ0057 1311111026 杨皓宇 13110117151160 BJ031930791TC
ZZ0058 1311111116 龚云昊 13110117151218 BJ031930805TC
ZZ0059 1311111119 王婧雯 13110113152871 BJ031930814TC
ZZ0060 1311111128 靳增辉 13110305150240 BJ031930828TC
ZZ0061 1311111213 吴迪 13110228890124 BJ031930831TC
ZZ0062 1311111317 王洋 13110105890280 BJ031930845TC
ZZ0063 1311111328 许治伟 13110102890356 BJ031930859TC
ZZ0064 1311111406 李铭鑫 13110329152020 BJ031930862TC
ZZ0065 1311111410 王小彪 13110117110326 BJ031930876TC
ZZ0066 1311111429 张兵 13110228890294 BJ031930880TC
ZZ0067 1311111617 张然 13110117151006 BJ031930893TC
ZZ0068 1311111627 王鹏 13110114890215 BJ031930902TC
ZZ0069 1311111628 庞雪彬 13110105890245 BJ031930916TC
ZZ0070 1311111702 杨洋 13110114890268 BJ031930920TC
ZZ0071 1311111714 勾京博 13110107150502 BJ031930933TC
 
        法律事务(国际商务法律)专业
录取号 准考证号 姓名 考生号 邮件号
ZZ0072 1311110312 邓凯婧 13110312115508 BJ031930947TC
ZZ0073 1311110320 何璇 13110101111183 BJ031930955TC
ZZ0074 1311110322 高子淼 13110315150321 BJ031930964TC
ZZ0075 1311110324 田嘉昊 13110115110253 BJ031930978TC
ZZ0076 1311110325 韩宇 13110315150339 BJ031930981TC
ZZ0077 1311110329 隗傲雪 13110111890187 BJ031930995TC
ZZ0078 1311110410 孙莹 13110101890014 BJ031931001TC
ZZ0079 1311110423 刘畅 13110303150044 BJ031931015TC
ZZ0080 1311110425 胡翔宇 13110105111490 BJ031931029TC
ZZ0081 1311110502 陈雨欣 13110101890144 BJ031931032TC
ZZ0082 1311110511 尹晨 13110312156026 BJ031931046TC
ZZ0083 1311110623 冯可鑫 13110101890105 BJ031931050TC
ZZ0084 1311110628 赵健凯 13110306150477 BJ031931063TC
ZZ0085 1311110810 宋佳纯 13110306150621 BJ031931077TC
ZZ0086 1311110811 张依宁 13110105890730 BJ031931085TC
ZZ0087 1311110814 史晓莹 13110101110693 BJ031931094TC
ZZ0088 1311110916 赵连杰 13110105890718 BJ031931103TC
ZZ0089 1311110920 潘银萍 13110102112018 BJ031931117TC
ZZ0090 1311110923 边媛 13110105890093 BJ031931125TC
ZZ0091 1311110924 王雨童 13110105890102 BJ031931134TC
ZZ0092 1311111025 施新 13110105890211 BJ031931148TC
ZZ0093 1311111123 张婵 13110302110204 BJ031931151TC
ZZ0094 1311111207 韩玉 13110105890297 BJ031931165TC
ZZ0095 1311111209 董雨婷 13110101890131 BJ031931179TC
ZZ0096 1311111221 杨博 13110305110026 BJ031931182TC
ZZ0097 1311111314 代思宁 13110103110498 BJ031931196TC
ZZ0098 1311111326 刘馨雨 13110108153018 BJ031931205TC
ZZ0099 1311111327 袁丽丽 13110228890239 BJ031931219TC
ZZ0100 1311111404 薛妍 13110102890318 BJ031931222TC
ZZ0101 1311111411 杨皓麟 13110108112989 BJ031931236TC
ZZ0102 1311111427 郝云鹏 13110112150910 BJ031931240TC
ZZ0103 1311111428 宗彦安 13110101152428 BJ031931253TC
ZZ0104 1311111511 王祎 13110108890555 BJ031931267TC
ZZ0105 1311111516 王悦 13110114890047 BJ031931275TC
ZZ0106 1311111520 杨晓蕊 13110108111165 BJ031931284TC
ZZ0107 1311111602 董斯月 13110105110134 BJ031931298TC
ZZ0108 1311111619 李迎春 13110103110502 BJ031931307TC
ZZ0109 1311111629 邱天星 13110108890640 BJ031931315TC
ZZ0110 1311111705 宋一凡 13110108890521 BJ031931324TC
ZZ0111 1311111712 陈珊珊 13110101111022 BJ031931338TC
 
        劳动与社会保障专业
录取号 准考证号 姓名 考生号 邮件号
ZZ0112 1311110304 刘爽 13110101890102 BJ031931341TC
ZZ0113 1311110306 陈琪 13110101890107 BJ031931355TC
ZZ0114 1311110309 李丹迪 13110101890108 BJ031931369TC
ZZ0115 1311110330 吴裴 13110113110609 BJ031931372TC
ZZ0116 1311110403 安可逸 13110101890090 BJ031931386TC
ZZ0117 1311110411 李子叶 13110101890100 BJ031931390TC
ZZ0118 1311110521 刘波 13110311110163 BJ031931409TC
ZZ0119 1311110529 李雪 13110101890109 BJ031931412TC
ZZ0120 1311110601 顾欣慰 13110111152152 BJ031931426TC
ZZ0121 1311110603 杲月莹 13110101890103 BJ031931430TC
ZZ0122 1311110630 张强 13110303110001 BJ031931443TC
ZZ0123 1311110704 刘梦瑶 13110108154371 BJ031931457TC
ZZ0124 1311110708 易濛 13110101890091 BJ031931465TC
ZZ0125 1311110713 安茹月 13110109110299 BJ031931474TC
ZZ0126 1311110725 王琪馨 13110101890093 BJ031931488TC
ZZ0127 1311110806 周丹 13110312115764 BJ031931491TC
ZZ0128 1311110901 王泽 13110101890095 BJ031931505TC
ZZ0129 1311110903 周晓惠 13110101890092 BJ031931514TC
ZZ0130 1311110904 孙玮 13110101890110 BJ031931528TC
ZZ0131 1311110907 陈昊 13110109110401 BJ031931531TC
ZZ0132 1311110908 吕耀华 13110109110286 BJ031931545TC
ZZ0133 1311110927 卢佳 13110102890541 BJ031931559TC
ZZ0134 1311111009 裴杰 13110115150836 BJ031931562TC
ZZ0135 1311111014 康雨桐 13110106152023 BJ031931576TC
ZZ0136 1311111117 王兰倩 13110112890107 BJ031931580TC
ZZ0137 1311111127 吴童 13110228890155 BJ031931593TC
ZZ0138 1311111215 郭伟 13110101890087 BJ031931602TC
ZZ0139 1311111312 王佳欣 13110114890254 BJ031931616TC
ZZ0140 1311111401 焦炜冉 13110105890009 BJ031931620TC
ZZ0141 1311111608 刘思琪 13110115890118 BJ031931633TC
ZZ0142 1311111623 李晓彤 13110312115215 BJ031931647TC
 
        社区管理与服务专业
录取号 准考证号 姓名 考生号 邮件号
ZZ0143 1311110308 贾宏劼 13110305110220 BJ031931655TC
ZZ0144 1311110314 薛丽丽 13110229896155 BJ031931664TC
ZZ0145 1311110419 张景涵 13110316114008 BJ031931678TC
ZZ0146 1311110427 宋承炎 13110316114001 BJ031931681TC
ZZ0147 1311110503 关雪飞 13110105890156 BJ031931695TC
ZZ0148 1311110507 陈越 13110105890170 BJ031931704TC
ZZ0149 1311110510 王燕 13110105890172 BJ031931718TC
ZZ0150 1311110519 齐佳磊 13110315150162 BJ031931721TC
ZZ0151 1311110527 汪子琳 13110113151897 BJ031931735TC
ZZ0152 1311110609 杨明丽 13110306150224 BJ031931749TC
ZZ0153 1311110620 周雪梅 13110108890589 BJ031931752TC
ZZ0154 1311110626 王雅洁 13110108890430 BJ031931766TC
ZZ0155 1311110701 赵洋 13110312116211 BJ031931770TC
ZZ0156 1311110712 李晓敏 13110114890286 BJ031931783TC
ZZ0157 1311110720 孙紫昭 13110302110272 BJ031931797TC
ZZ0158 1311110728 杜妍欣 13110116114019 BJ031931806TC
ZZ0159 1311110808 张领 13110112110559 BJ031931810TC
ZZ0160 1311110809 李星龙 13110112150697 BJ031931823TC
ZZ0161 1311110815 朱梦雯 13110105890523 BJ031931837TC
ZZ0162 1311110828 宋星原 13110302150401 BJ031931845TC
ZZ0163 1311110909 吴婷婷 13110109890013 BJ031931854TC
ZZ0164 1311110925 王丹妮 13110101890156 BJ031931868TC
ZZ0165 1311111005 徐宇龙 13110108112866 BJ031931871TC
ZZ0166 1311111017 金国英 13110313150127 BJ031931885TC
ZZ0167 1311111019 哈鸿 13110102890249 BJ031931899TC
ZZ0168 1311111101 王子晨 13110105890033 BJ031931908TC
ZZ0169 1311111103 王侠女 13110105890014 BJ031931911TC
ZZ0170 1311111106 崔英英 13110228890100 BJ031931925TC
ZZ0171 1311111110 金畅 13110305110206 BJ031931939TC
ZZ0172 1311111212 任杨月 13110115890354 BJ031931942TC
ZZ0173 1311111214 郑建新 13110228890136 BJ031931956TC
ZZ0174 1311111323 李卓南 13110107890005 BJ031931960TC
ZZ0175 1311111324 王雪 13110312155979 BJ031931973TC
ZZ0176 1311111325 曹丰实 13110109150372 BJ031931987TC
ZZ0177 1311111407 王畅 13110329152030 BJ031931995TC
ZZ0178 1311111408 董英伦 13110308150003 BJ031932007TC
ZZ0179 1311111422 陈璐 13110107890019 BJ031932015TC
ZZ0180 1311111505 马清清 13110228890096 BJ031932024TC
ZZ0181 1311111507 尚嗣杰 13110117110386 BJ031932038TC
ZZ0182 1311111625 王茹欣 13110306110260 BJ031932041TC
 
        文秘专业
录取号 准考证号 姓名 考生号 邮件号
ZZ0183 1311110311 孙爽 13110311150274 BJ031932055TC
ZZ0184 1311110317 杨烨 13110102890149 BJ031932069TC
ZZ0185 1311110327 王伊 13110111890518 BJ031932072TC
ZZ0186 1311110404 刘智萌 13110107151011 1033608856301
ZZ0187 1311110418 张月 13110101890013 BJ031932086TC
ZZ0188 1311110513 戚悦 13110306150212 BJ031932090TC
ZZ0189 1311110526 荣婧 13110102890643 BJ031932109TC
ZZ0190 1311110605 王昭琪 13110111890227 BJ031932112TC
ZZ0191 1311110610 肖含阳 13110111890501 BJ031932126TC
ZZ0192 1311110619 刘畅 13110329152009 BJ031932130TC
ZZ0193 1311110621 王焓燠 13110105890254 BJ031932143TC
ZZ0194 1311110629 张婉玉 13110101890073 BJ031932157TC
ZZ0195 1311110719 白靖 13110109110297 BJ031932165TC
ZZ0196 1311110721 于言 13110108112888 BJ031932174TC
ZZ0197 1311110807 王迪 13110115150965 BJ031932188TC
ZZ0198 1311110813 田雨 13110112152556 BJ031932191TC
ZZ0199 1311110817 刘蕊 13110312115212 BJ031932205TC
ZZ0200 1311110905 高东 13110117151274 BJ031932214TC
ZZ0201 1311110912 黄玥琪 13110102890068 BJ031932228TC
ZZ0202 1311110913 陈硕 13110103890082 BJ031932231TC
ZZ0203 1311110926 侯雪盟 13110102890135 BJ031932245TC
ZZ0204 1311111008 王玲 13110313150103 BJ031932259TC
ZZ0205 1311111027 李祺祺 13110311150081 BJ031932262TC
ZZ0206 1311111111 薛珊 13110315110079 BJ031932276TC
ZZ0207 1311111120 张允涵 13110315110089 BJ031932280TC
ZZ0208 1311111202 杨超 13110102890347 BJ031932293TC
ZZ0209 1311111206 钱坤 13110114890043 BJ031932302TC
ZZ0210 1311111208 王月 13110106110524 BJ031932316TC
ZZ0211 1311111306 郑文博 13110106152026 BJ031932320TC
ZZ0212 1311111311 李鑫蕊 13110108890585 BJ031932333TC
ZZ0213 1311111319 侯雅薇 13110101890174 BJ031932347TC
ZZ0214 1311111321 秦苗 13110228890227 BJ031932355TC
ZZ0215 1311111322 曹金玉 13110101890184 BJ031932364TC
ZZ0216 1311111430 李莹 13110228890289 BJ031932378TC
ZZ0217 1311111503 吴怡 13110329114028 BJ031932381TC
ZZ0218 1311111504 李月 13110102890071 BJ031932395TC
ZZ0219 1311111515 刘晓萌 13110312115770 BJ031932404TC
ZZ0220 1311111527 吴凡 13110108890602 BJ031932418TC
ZZ0221 1311111530 巩固 13110105890433 BJ031932421TC
ZZ0222 1311111612 李雅 13110108890662 BJ031932435TC
 
        司法信息安全专业
录取号 准考证号 姓名 考生号 邮件号
ZZ0223 1311110401 伊帅 13110111152015 BJ031932449TC
ZZ0224 1311110402 李婧 13110108890215 BJ031932452TC
ZZ0225 1311110424 陈浩伟 13110102890696 BJ031932466TC
ZZ0226 1311110501 陈鹤天 13110102890128 BJ031932470TC
ZZ0227 1311110504 杨文婧 13110306150492 BJ031932483TC
ZZ0228 1311110522 李怡颖 13110102890161 BJ031932497TC
ZZ0229 1311110528 雷海楠 13110111890270 BJ031932506TC
ZZ0230 1311110602 于贵深 13110101890125 BJ031932510TC
ZZ0231 1311110608 刘力业 13110106890215 BJ031932523TC
ZZ0232 1311110611 王仔豪 13110106890228 BJ031932537TC
ZZ0233 1311110616 宋世伦 13110307110019 BJ031932545TC
ZZ0234 1311110618 任佳良 13110306150480 BJ031932554TC
ZZ0235 1311110625 任雪玲 13110105890270 BJ031932568TC
ZZ0236 1311110715 杨烁 13110306150475 BJ031932571TC
ZZ0237 1311110821 曹宇 13110306110187 BJ031932585TC
ZZ0238 1311110914 李霁峰 13110105890215 BJ031932599TC
ZZ0239 1311110915 周笑天 13110103890084 BJ031932608TC
ZZ0240 1311111001 刘博雅 13110116154015 BJ031932611TC
ZZ0241 1311111030 张伯卿 13110105890038 BJ031932625TC
ZZ0242 1311111113 姚雯清 13110113890025 BJ031932639TC
ZZ0243 1311111122 王仲歆 13110301110005 BJ031932642TC
ZZ0244 1311111129 宋佳丽 13110312156115 BJ031932656TC
ZZ0245 1311111304 刘硕 13110109150353 BJ031932660TC
ZZ0246 1311111307 王晨 13110109150343 BJ031932673TC
ZZ0247 1311111316 周洋 13110105890514 BJ031932687TC
ZZ0248 1311111318 徐睿风 13110101890117 BJ031932695TC
ZZ0249 1311111329 陈宇淼 13110112890118 BJ031932700TC
ZZ0250 1311111330 吴海楠 13110102152244 BJ031932713TC
ZZ0251 1311111413 崔鸿浩 13110116154036 BJ031932727TC
ZZ0252 1311111425 李留新 13110228890065 BJ031932735TC
ZZ0253 1311111508 贾杰桐 13110105890505 BJ031932744TC
ZZ0254 1311111510 刘旭阳 13110329153003 BJ031932758TC
ZZ0255 1311111513 胡豪威 13110302110394 BJ031932761TC
ZZ0256 1311111525 陈子琦 13110328150053 BJ031932775TC
ZZ0257 1311111526 徐佳星 13110111151993 BJ031932789TC
ZZ0258 1311111529 冯祎嘏 13110102152479 BJ031932792TC
ZZ0259 1311111607 王东旭 13110228890279 BJ031932801TC
ZZ0260 1311111618 金梦 13110312155637 BJ031932815TC
ZZ0261 1311111622 郭方程 13110108151214 BJ031932829TC
ZZ0262 1311111624 陈凡 13110229896134 BJ031932832TC
 
        电子商务(商务信息与资讯管理)专业
录取号 准考证号 姓名 考生号 邮件号
ZZ0263 1311110303 魏文帅 13110103151224 BJ031932846TC
ZZ0264 1311110321 谢宇涵 13110315150328 BJ031932850TC
ZZ0265 1311110405 王宏毅 13110302150404 BJ031932863TC
ZZ0266 1311110420 祁争 13110306150286 BJ031932877TC
ZZ0267 1311110422 祝燕鑫 13110117151036 BJ031932885TC
ZZ0268 1311110426 王立滢 13110101111018 BJ031932894TC
ZZ0269 1311110518 刘浩辰 13110315150163 BJ031932903TC
ZZ0270 1311110607 赵思薇 13110106890230 BJ031932917TC
ZZ0271 1311110615 刘俊 13110106890204 BJ031932925TC
ZZ0272 1311110624 刘子豪 13110103151218 BJ031932934TC
ZZ0273 1311110727 寇伟豪 13110102156666 BJ031932948TC
ZZ0274 1311110822 李文龙 13110113110758 BJ031932951TC
ZZ0275 1311110823 宋豪杰 13110113110763 BJ031932965TC
ZZ0276 1311110829 高倩 13110117151380 BJ031932979TC
ZZ0277 1311110911 孙晓月 13110105890217 BJ031932982TC
ZZ0278 1311111003 黄梓恩 13110102890553 BJ031932996TC
ZZ0279 1311111010 杜颖 13110313150112 BJ031933002TC
ZZ0280 1311111029 徐琨鹏 13110105890056 BJ031933016TC
ZZ0281 1311111102 曹剑楠 13110105890037 BJ031933020TC
ZZ0282 1311111104 王妍 13110228890097 BJ031933033TC
ZZ0283 1311111105 曹欣颖 13110228890098 BJ031933047TC
ZZ0284 1311111107 李弘杨 13110228890092 BJ031933055TC
ZZ0285 1311111108 李雪 13110228890093 BJ031933064TC
ZZ0286 1311111115 尹金萍 13110101890026 BJ031933078TC
ZZ0287 1311111225 井德才 13110228890290 BJ031933081TC
ZZ0288 1311111227 高彩纯 13110228890312 BJ031933095TC
ZZ0289 1311111228 贾帛然 13110228890302 BJ031933104TC
ZZ0290 1311111315 孙硕成 13110101890141 BJ031933118TC
ZZ0291 1311111412 吕建靓 13110109110238 BJ031933121TC
ZZ0292 1311111417 王世博 13110102890550 BJ031933135TC
ZZ0293 1311111424 闫畅 13110109150345 BJ031933149TC
ZZ0294 1311111501 王语歆 13110105890729 BJ031933152TC
ZZ0295 1311111506 吴尚 13110101111012 BJ031933166TC
ZZ0296 1311111514 苑思雨 13110105890529 BJ031933170TC
ZZ0297 1311111523 邵萌 13110102890145 BJ031933183TC
ZZ0298 1311111601 贺云平 13110117110135 BJ031933197TC
ZZ0299 1311111603 王婷润 13110315110050 BJ031933206TC
ZZ0300 1311111604 魏国 13110315150062 BJ031933210TC
ZZ0301 1311111620 刘鹏 13110105890017 BJ031933223TC
 
北京政法职业学院
2013年4月25日